Swish(女子)のベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 2 | 照屋美海 | 2年生 | [追加] | 161 | |
| 5 | 角田絆奈 | 3年生 | [追加] | 178 | |
| 6 | 内原千里 | 2年生 | [追加] | 157 | |
| 7 | 松尾梨音捺 | 2年生 | [追加] | 163 | |
| 10 | 秋吉寛那 | 3年生 | [追加] | 163 | |
| 11 | 長濱エリカマリア | 2年生 | [追加] | 160 | |
| 13 | 玉城璃音 | 3年生 | [追加] | 166 | |
| 24 | 又吉莉乃亜 | 2年生 | [追加] | 162 | |
| 30 | 下地李采 | 3年生 | [追加] | 166 | |
| 31 | 田原実季 | 2年生 | [追加] | 169 | |
| 39 | 生盛みく | 2年生 | [追加] | 168 | |
| 55 | 島袋心乃 | 2年生 | [追加] | 152 | |
| 59 | 屋良綺花 | 2年生 | [追加] | 159 | |
| 70 | 伊礼門芽生 | 2年生 | [追加] | 160 |
>> 2021年全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)のメンバー表を編集する
Swish(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
|
大阪薫英女学院中(女子) |
54-38 試合終了 |
Swish(女子) |
|
帯広市立帯広第一中(女子) |
55-76 試合終了 |
Swish(女子) |
最終更新日:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム紹介文 | 未登録 |
| 入部対象 | 未登録 |
| 入会費 | 未登録 |
| 月会費 | 未登録 |
| その他費用 | 未登録 |
| 練習日 | 未登録 |
| 練習場所 | 未登録 |
| 連絡先 | 未登録 |
| 公式サイト | 未登録 |