HIGHTIME(女子)のベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 4 | 藤田澪 | 3年生 | [追加] | 160 | |
| 5 | 田中柚那 | 不明 | 3年生 | [追加] | 154 |
| 6 | 福田美海 | 1年生 | [追加] | 165 | |
| 7 | 石橋優 | 3年生 | [追加] | 160 | |
| 8 | 橋本蒼 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 9 | 相原空羽 | 2年生 | [追加] | 162 | |
| 10 | 森脇舞 | 1年生 | [追加] | 159 | |
| 11 | 田邊莉乃 | 1年生 | [追加] | 155 | |
| 12 | 幸田莉子 | 1年生 | [追加] | 155 | |
| 13 | 高橋智裕 | 1年生 | [追加] | 154 | |
| 14 | 石橋心寧 | 2年生 | [追加] | 152 | |
| 15 | 佐藤明星 | 2年生 | [追加] | 163 | |
| 16 | 石岡杏菜 | 3年生 | [追加] | 168 | |
| 17 | 勝部璃子 | 3年生 | [追加] | 177 | |
| 18 | 藤田ひかり | 2年生 | [追加] | 160 |
>> 2023年全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)のメンバー表を編集する
2024-01-04の北九州市立折尾中(女子) ☓ HIGHTIME(女子) (全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ) 全国大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 藤田澪 | 3年生 | HIGHTIME(女子) - 島根県(少年女子) | |
| 橋本蒼 | 3年生 | HIGHTIME(女子) | |
| 石岡杏菜 | 3年生 | HIGHTIME(女子) - 島根県(少年女子) | |
| 勝部璃子 | 3年生 | HIGHTIME(女子) - 島根県(少年女子) | |
| 藤田ひかり | 2年生 | HIGHTIME(女子) |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
HIGHTIME(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
|
HIGHTIME(女子) |
65-25 試合終了 |
TWO UP(女子) |
最終更新日:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム紹介文 | 未登録 |
| 入部対象 | 未登録 |
| 入会費 | 未登録 |
| 月会費 | 未登録 |
| その他費用 | 未登録 |
| 練習日 | 未登録 |
| 練習場所 | 未登録 |
| 連絡先 | 未登録 |
| 公式サイト | 未登録 |