KONAN WILD TRICKES(女子)の全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 20 | 武田茉莉乃 | 3年生 | [追加] | 150 | [追加] | |
| 21 | 堤真和 | 3年生 | [追加] | 165 | [追加] | |
| 22 | 倉谷陽彩 | 2年生 | [追加] | 155 | [追加] | |
| 23 | 杉本樹菜 | 2年生 | [追加] | 158 | [追加] | |
| 24 | 眞田苺 | 2年生 | [追加] | 150 | [追加] | |
| 25 | 江口依桜吏 | 2年生 | [追加] | 160 | [追加] | |
| 26 | 田端美桜 | 2年生 | [追加] | 155 | [追加] | |
| 27 | 山田千喜 | 1年生 | [追加] | 154 | [追加] | |
| 28 | 若松花菜 | 1年生 | [追加] | 152 | [追加] | |
| 29 | 衣斐小春 | 1年生 | [追加] | 152 | [追加] | |
| 30 | 伊田秀歌 | 1年生 | [追加] | 152 | [追加] | |
| 31 | 久保千夏 | 2年生 | [追加] | 166 | [追加] | |
| 32 | 山田千弘 | 3年生 | [追加] | 156 | [追加] | |
| 33 | 山田凛愛 | 1年生 | [追加] | 164 | [追加] | |
| 34 | 小林美仁 | 1年生 | [追加] | 149 | [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2023年のメンバー表を編集する