Diamond Leaps(女子)のベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 4 | 石立小羽 | 3年生 | [追加] | 164 | |
| 5 | 井下瑚々 | 3年生 | [追加] | 162 | |
| 6 | 棒田七葉 | 3年生 | [追加] | 160 | |
| 7 | 谷彩南 | 3年生 | [追加] | 170 | |
| 8 | 福里熙彩 | 3年生 | [追加] | 168 | |
| 9 | 辻幸羽 | 3年生 | [追加] | 171 | |
| 10 | 細山かんな | 3年生 | [追加] | 160 | |
| 11 | 南緋凪 | 3年生 | [追加] | 169 | |
| 12 | 林佑奈 | 3年生 | [追加] | 158 | |
| 13 | 金森美羽 | 3年生 | [追加] | 165 | |
| 14 | 樋口愛菜 | 3年生 | [追加] | 162 | |
| 15 | 竹野早紀 | 3年生 | [追加] | 166 | |
| 16 | 瓜生島遙香 | 3年生 | [追加] | 161 | |
| 17 | 中村莉衣奈 | 2年生 | [追加] | 163 | |
| 18 | 山口栞奈 | 2年生 | [追加] | 160 |
>> 2023年全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)のメンバー表を編集する
2024-01-05のDiamond Leaps(女子) ☓ J,sphere(女子) (全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ) 全国大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 石立小羽 | 3年生 | Diamond Leaps(女子) | |
| 井下瑚々 | 3年生 | Diamond Leaps(女子) | |
| 棒田七葉 | 3年生 | Diamond Leaps(女子) | |
| 谷彩南 | 3年生 | Diamond Leaps(女子) | |
| 福里熙彩 | 3年生 | Diamond Leaps(女子) |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
Diamond Leaps(女子)が出場した大会成績はこちらになります。
最終更新日:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム紹介文 | 未登録 |
| 入部対象 | 未登録 |
| 入会費 | 未登録 |
| 月会費 | 未登録 |
| その他費用 | 未登録 |
| 練習日 | 未登録 |
| 練習場所 | 未登録 |
| 連絡先 | 未登録 |
| 公式サイト | 未登録 |