大会期間:2023-08-26〜2023-10-22
全国U15バスケットボール選手権大会沖縄県予選に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 宜野座村総合体育館 | 0人 | 32 | 沖縄県国頭郡宜野座村惣慶1880 |
| 恩納村立うんな中学校体育館 | 0人 | 6 | 沖縄県国頭郡恩納村恩納7409番地1 |
| 名護市立東江中学校体育館 | 0人 | 5 | 沖縄県名護市大東2丁目1−1 |
| 糸満市立糸満中学校体育館 | 0人 | 17 | 沖縄県糸満市糸満1880 |
| 西原町立西原東中学校体育館 | 0人 | 15 | 沖縄県中頭郡西原町小那覇308−1 |
| 浦添市立神森中学校体育館 | 0人 | 6 | 沖縄県浦添市内間1丁目6−1 |
| 豊見城市立長嶺中学校体育館 | 0人 | 19 | 沖縄県豊見城市饒波1068−2 |
| 名護市立羽地中学校体育館 | 0人 | 6 | 沖縄県名護市仲尾次770 |
| 沖縄アリーナ | 0人 | 1 | 沖縄県沖縄市山内1丁目16−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 琉球ゴールデンキングス U15 | 52-42 | Standard |
| 2024年 | |||
| 2023年 | 琉球ゴールデンキングス U15 | 69-52 | Standard |
| 2022年 | キングスU15 | 64-58 | Standard |