B.FORCE愛媛のベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 0 | 森岡大地 | 3年生 | [追加] | 165 | |
| 0 | 篠森颯太 | 1年生 | [追加] | 171 | |
| 5 | 金城零流 | 2年生 | [追加] | 170 | |
| 7 | 坂東航 | 3年生 | [追加] | 178 | |
| 8 | 深水虎太郎 | SF | 2年生 | [追加] | 187 |
| 9 | 安藤太我 | 3年生 | [追加] | 172 | |
| 13 | 近藤颯 | 2年生 | [追加] | 177 | |
| 20 | 長尾碧音 | 3年生 | [追加] | 169 | |
| 23 | 檜垣奏太 | 3年生 | [追加] | 184 | |
| 24 | 秋山琉碧 | 3年生 | [追加] | 172 | |
| 30 | 金子來樹 | SG | 3年生 | [追加] | 171 |
| 31 | 矢野裕太 | 1年生 | [追加] | 165 | |
| 48 | 佐々木郁威 | 2年生 | [追加] | 172 | |
| 55 | 小森蒼斗 | 2年生 | [追加] | 185 | |
| 77 | 阿部りあむ | 2年生 | [追加] | 176 |
>> 2022年全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)のメンバー表を編集する
B.FORCE愛媛が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2022年全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ) | 1回戦 |
最終更新日:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム紹介文 | 未登録 |
| 入部対象 | 未登録 |
| 入会費 | 未登録 |
| 月会費 | 未登録 |
| その他費用 | 未登録 |
| 練習日 | 未登録 |
| 練習場所 | 未登録 |
| 連絡先 | 未登録 |
| 公式サイト | 未登録 |