ファイティングイーグルス名古屋U15の全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 近藤大地 | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] | |
| 2 | 河合佑 | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] | |
| 3 | 古島司 | 3年生 | [追加] | 184 | [追加] | |
| 10 | 大島快斗 | 2年生 | [追加] | 174 | [追加] | |
| 17 | 西村吉平 | 3年生 | [追加] | 164 | [追加] | |
| 18 | 岡田笙佑 | 3年生 | [追加] | 184 | [追加] | |
| 20 | 前田晴舞 | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] | |
| 21 | 西松和真 | 3年生 | [追加] | 178 | [追加] | |
| 23 | 杉浦瑳友 | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] | |
| 24 | 門屋旺甫 | 3年生 | [追加] | 168 | [追加] | |
| 26 | 太田圭悟 | 3年生 | [追加] | 173 | [追加] | |
| 28 | 太田主真 | SG | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 29 | 服部天騎 | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 75 | 小川秦乃丞 | 2年生 | [追加] | 179 | [追加] | |
| 88 | 沢口廉大良 | 3年生 | [追加] | 174 | [追加] |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年のメンバー表を編集する