大会期間:2025-02-28〜2025-03-02
全日本社会人バスケットボールプレミアムチャンピオンシップ(女子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 山形銀行(女子) | - | 4 | |
| ミツウロコ(女子) | - | 3 | |
| 秋田銀行(女子) | - | 3 | |
| LUMOS | - | 1 | |
| 紀陽銀行ハートビーツ(女子) | - | 2 | |
| 滋賀銀行Lake Venus(女子) | - | 2 | |
| 鶴屋百貨店(女子) | - | 2 | |
| 今治オレンジブロッサム(女子) | - | 2 | |
| メディセオ(女子) | - | 1 | |
| 東海クラブ(女子) | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| むつマエダアリーナ | 0人 | 13 | 青森県むつ市真砂町9−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet