大会期間:2024-07-06〜2024-07-07
天皇杯全日本バスケットボール選手権大会鳥取県予選会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 鳥取城北 | - | 3 | |
| Triple Double | - | 3 | |
| BC鳥取 | - | 1 | |
| KARVAN TOTTORI | - | 2 | |
| 境港クラブ | - | 1 | |
| 米子松蔭 | - | 1 | |
| TARANTULA | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 倉吉体育文化会館 | 0人 | 7 | 鳥取県倉吉市山根529−2 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 年度 | スコア | ||
|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-07-00〜2025-07-00 | ||
| 2024年 | 鳥取城北 | 71-51 | Triple Double |
| 2023年 | 鳥取城北 | 89-65 | KARVAN TOTTORI |
| 2022年 | |||
| 2021年 | |||
| 2020年 | |||
| 2019年 | |||
| 2018年 |