| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| 選手 | 在籍年度 |
| アンドリュー・ロビンソン(トライフープ岡山) | 2022年〜0年 |
| 樋口真斗(トライフープ岡山) | 2020年〜0年 |
| 前村雄大(トライフープ岡山) | 2019年〜0年 |
| ジェフリー・パーマー(トライフープ岡山) | 2019年〜2020年 |
| ジェフリー・パーマー(トライフープ岡山) | 2021年〜0年 |
| 川満寿史(トライフープ岡山) | 2019年〜0年 |
| 野田壮一郎(トライフープ岡山) | 2021年〜0年 |
| 岡田陸人(トライフープ岡山) | 2018年〜0年 |
| 向井祐介(トライフープ岡山) | 2018年〜0年 |
| 長谷川聖(トライフープ岡山) | 2018年〜0年 |
| 佐藤大成(トライフープ岡山) | 2022年〜0年 |
| マイケル・フィリップス(トライフープ岡山) | 2023年〜0年 |
| 花田唯翔(トライフープ岡山) | 2023年〜0年 |
| 浦野泰斗(トライフープ岡山) | 2023年〜0年 |
| 髙畠佳介(トライフープ岡山) | 2023年〜0年 |
| 河野佑太(トライフープ岡山) | 2023年〜0年 |
| ターネ・サミュエル(トライフープ岡山) | 2023年〜0年 |
| マイケル・ヘン(トライフープ岡山) | 2023年〜0年 |
| ハッサンモハメド(トライフープ岡山) | 2023年〜0年 |
| 鈴木空(トライフープ岡山) | 2023年〜0年 |
| モガ・ラド(トライフープ岡山) | 2023年〜0年 |
| 延原慎(山口パッツファイブ) | 2018年〜2021年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 樋口真斗(トライフープ岡山) | 2015年〜2019年 |
| 前村雄大(トライフープ岡山) | 2018年〜2019年 |
| ジェフリー・パーマー(トライフープ岡山) | 2018年〜2019年 |
| 山下颯(山口パッツファイブ) | 2017年〜2018年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| ジェフリー・パーマー(トライフープ岡山) | 2020年〜2021年 |
| 髙畠佳介(トライフープ岡山) | 2012年〜2016年 |
| 重冨友希(山口パッツファイブ) | 2021年〜2022年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 長谷川聖(トライフープ岡山) | 2005年〜2006年 |
| 秋山熙(トライフープ岡山) | 2022年〜2024年 |
| 山下颯(山口パッツファイブ) | 2018年〜2019年 |
| 山口力也(山口パッツファイブ) | 2019年〜2020年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| マイケル・フィリップス(トライフープ岡山) | 2022年〜2022年 |
| 山下颯(山口パッツファイブ) | 2021年〜0年 |
| ジェフ・コビー(山口パッツファイブ) | 2022年〜0年 |
| 重冨友希(山口パッツファイブ) | 2022年〜0年 |
| 山口力也(山口パッツファイブ) | 2021年〜0年 |
| 鮫島和人(山口パッツファイブ) | 2022年〜0年 |
| 川上貴一(山口パッツファイブ) | 2022年〜0年 |
| 延原慎(山口パッツファイブ) | 2021年〜0年 |
| 上松大輝(山口パッツファイブ) | 2023年〜0年 |
| 石橋玲音(山口パッツファイブ) | 2021年〜0年 |
| ディアンドレ・エイブラム(山口パッツファイブ) | 2023年〜0年 |
| ジェレイン・ケンドリック(山口パッツファイブ) | 2023年〜0年 |
| デスモンド・ジャクソン(山口パッツファイブ) | 2023年〜0年 |
| シャクアン・ジュールズ(山口パッツファイブ) | 2024年〜0年 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする