読み方:さとり りゅうのすけ
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 70kg |
| ポジション | SG |
| 全国大会 | 高校1年生 B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP2022年(3位決定戦) 高校2年生 B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP2023年(3位決定戦) 高校3年生 B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP2024年(3位決定戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 23Academy 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 琉球ゴールデンキングスU18 2022年,2023年,2024年 |
| プロ >社会人時代 | 琉球ゴールデンキングス |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ | |
| 2025-03-29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ | |
| 2025-02-09 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsサンロッカーズ渋谷 | |
| 2025-02-08 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsサンロッカーズ渋谷 | |
| 2025-01-29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪エヴェッサ | |
| 2025-01-25 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs宇都宮ブレックス | |
| 2025-01-05 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茨城ロボッツ | |
| 2025-01-04 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茨城ロボッツ | |
| 2024-12-29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs京都ハンナリーズ | |
| 2024-12-28 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs京都ハンナリーズ |
中学時代は23Academyでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は琉球ゴールデンキングスU18でプレー。
|
嶺井俊弥 1学年下 琉球ゴー.. |
岩中大航 1学年下 琉球ゴー.. |
大場アレックスザンダー 1学年下 琉球ゴー.. |
桶谷都人 1学年下 琉球ゴー.. |
長嶺充来 1学年下 琉球ゴー.. |
名城寿唯 1学年下 琉球ゴー.. |
金城史侑 2学年下 琉球ゴー.. |
ブレイクジェレマイヤデービッド海斗 2学年下 琉球ゴー.. |
加藤仁雄 2学年下 琉球ゴー.. |
奥間翔 2学年下 琉球ゴー.. |
背番号:77
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山形ワイヴァンズU18 | ○ 133-29 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 新潟アルビレックスBB U18 | ○ 82-70 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ライジングゼファー福岡U18 | ○ 86-73 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | レバンガ北海道U18 | ● 67-84 | 阿部竜大① 内藤耀悠① 安藤煌太朗 西村優真 | [出場成績を追加する] | |||||
| 3位決定戦 | 横浜ビー・コルセアーズU18 | ○ 85-42 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:77
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 山形ワイヴァンズU18 | ○ 133-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 新潟アルビレックスBB U18 | ○ 82-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ライジングゼファー福岡U18 | ○ 86-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | レバンガ北海道U18 | ● 67-84 | 阿部竜大① 内藤耀悠① 安藤煌太朗 西村優真 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3位決定戦 | 横浜ビー・コルセアーズU18 | ○ 85-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 神戸ストークスU18 | ○ 98-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 富山グラウジーズU18 | ○ 67-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | ● 77-78 | 小川莞大① 春田結斗① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | ファイティングイーグルス名古屋U18 | ○ 97-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 仙台89ERS U18 | ○ 93-66 | 丹野路和① 阿部真冴橙① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライジングゼファー福岡U18 | ○ 100-76 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 広島ドラゴンフライズU18 | ○ 109-32 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 長崎ヴェルカU18 | ○ 113-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 鹿児島レブナイズU18 | ○ 115-41 | 加賀谷ジェームス洸太朗① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 佐賀バルーナーズU18 | ○ 103-46 | 力久嵩彪② 大石空汰① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 香川ファイブアローズU18 | ○ 101-44 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 熊本ヴォルターズU18 | ○ 72-47 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 群馬クレインサンダーズU18 | ○ 105-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | ファイティングイーグルス名古屋U18 | ○ 92-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | サンロッカーズ渋谷U18 | ○ 80-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | ● 83-91 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | レバンガ北海道U18 | ● 61-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
プロ時代は琉球ゴールデンキングスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。