最終更新日 2025-02-28 05:52:56
世代 | 2008年度生まれ |
身長 | 156cm |
全国大会 | 女子中学バスケ2年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2022年(1回戦) 女子中学バスケ3年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2023年(ベスト8) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 461位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
女子中学バスケ >中学時代 | North Wave(女子) 2021年,2022年,2023年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-06 | ◯ | 00:31:25 | 47 | 15 | 4 | 2 | vsNorth Wave(女子) |
女子中学バスケ時代はNorth Wave(女子)でプレー。
若山明花音 1学年上 |
山岡千桜 1学年上 |
中野杏奈 1学年上 |
山本侑利 1学年上 |
本多裕理菜 同級生 |
吉田爽乃 同級生 |
工藤結芽 同級生 |
近藤真由 同級生 |
白鳥朔妃 1学年下 |
寺口來花 1学年下 |
南田彩葉 1学年下 |
長田泉希 1学年下 |
濵田優 1学年下 |
今後夏樹 2学年下 |
左近充遼 2学年下 |
左近充希 2学年下 |
奥田陽菜 2学年下 |
大内葵衣 2学年下 |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ボンズ茨城(女子) | ● 43-44 | [出場成績を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 猿橋Bbjr(女子) | ○ 80-65 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | WillWays(女子) | ○ 64-31 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | PANTHERS Jr.(女子) | ○ 92-63 | ◯ | 00:31:25 | 47 | 15 | 4 | 2 | |
準々決勝 | 北九州市立折尾中(女子) | ● 62-78 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高砂市立鹿島中(女子) | ○ 60-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | ALL BLUE(女子) | ○ 76-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 百合学院中(女子) | ○ 67-50 | [出場記録を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ボンズ茨城(女子) | ● 43-44 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | B.P.F ACADEMY(女子) | ○ 50-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 神戸HOPES(女子) | ○ 90-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | オレンジベアーズ(女子) | ○ 77-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | HDC Academy Cranes(女子) | ○ 73-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | ベンチャーズ(女子) | ○ 103-50 | [出場記録を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 猿橋Bbjr(女子) | ○ 80-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | WillWays(女子) | ○ 64-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | PANTHERS Jr.(女子) | ○ 92-63 | ◯ | 00:31:25 | 47 | 15 | 4 | 2 | |
準々決勝 | 北九州市立折尾中(女子) | ● 62-78 | [出場記録を追加する] |