最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 180cm |
| ポジション | SG |
| 所属 | 滋賀レイクスターズ |
| 全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(1回戦) 高校1年生 B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP2023年(3回戦) 高校2年生 B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP2024年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 滋賀レイクスU15 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 滋賀レイクスU18 2023年,2024年,2025年 |
| プロ >社会人時代 | 滋賀レイクスターズ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀レイクスターズ | |
| 2025-05-03 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀レイクスターズ | |
| 2025-04-27 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs広島ドラゴンフライズ | |
| 2025-04-26 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs広島ドラゴンフライズ | |
| 2025-04-20 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアルバルク東京 | |
| 2025-04-19 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアルバルク東京 | |
| 2025-04-06 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs佐賀バルーナーズ | |
| 2025-04-05 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs佐賀バルーナーズ | |
| 2025-03-30 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀レイクスターズ | |
| 2025-03-29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀レイクスターズ |
中学時代は滋賀レイクスU15でプレー。
|
岩間龍駕 1学年上 天理大 |
松本孝太マルク 同級生 |
野間耀心 同級生 |
倉田心 同級生 |
鷦鷯龍之佑 同級生 |
宮田來夢 同級生 |
中川恵太 同級生 |
北川俊 同級生 |
中井清太 同級生 滋賀レイ.. |
関谷大和 同級生 |
永井泰世 1学年下 |
峰崎仁 1学年下 |
河井湊人 1学年下 |
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ● 46-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | ◯ | 00:27:24 | 18 | 6 | 2 | 1 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | REDNEX.Jr | ○ 71-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ジュニアボーラーズ | ○ 55-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | LakeForce | ● 54-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:15
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀バルーナーズ U15 | ● 46-54 | 力久嵩彪③ 大石空汰② 福永健太① | ◯ | 00:27:24 | 18 | 6 | 2 | 1 |
高校時代は滋賀レイクスU18でプレー。
|
藤塚力 1学年上 |
松尾和 1学年上 |
北川航 1学年上 |
川端遼太郎 1学年上 |
岩間龍駕 1学年上 天理大 |
坂本龍志 同級生 滋賀レイ.. |
北川俊 同級生 滋賀レイ.. |
ノット大和 同級生 滋賀レイ.. |
鷦鷯龍之祐 同級生 滋賀レイ.. |
中川輝空 同級生 滋賀レイ.. |
関谷大和 同級生 滋賀レイ.. |
宮田來夢 同級生 滋賀レイ.. |
中川恵太 同級生 滋賀レイ.. |
宮田来夢 同級生 滋賀レイ.. |
中井清太 同級生 滋賀レイ.. |
西村匠人 1学年下 滋賀レイ.. |
鈎慈玖 1学年下 滋賀レイ.. |
小野ウィンチェスター滉介 1学年下 滋賀レイ.. |
河井湊人 1学年下 滋賀レイ.. |
永井泰世 1学年下 滋賀レイ.. |
小林快己 2学年下 滋賀レイ.. |
曲田光希 2学年下 滋賀レイ.. |
中井清之助 2学年下 滋賀レイ.. |
佐藤華月 2学年下 滋賀レイ.. |
劉閏傑 2学年下 滋賀レイ.. |
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報徳学園 | ● 49-92 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 和歌山南陵 | ● 54-84 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 天理 | ● 46-88 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 阪南大高 | ● 63-98 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 広島ドラゴンフライズU18 | ○ 104-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | U18川崎ブレイブサンダース | ● 65-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンビシャス奈良U18 | ○ 79-50 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ファイティングイーグルス名古屋U18 | ○ 82-62 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 京都ハンナリーズU18 | ○ 103-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
| U18島根スサノオマジック | ○ 83-69 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 神戸ストークスU18 | ○ 102-77 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | ● 52-56 | 小川莞大② 春田結斗② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 大阪エヴェッサU18 | ○ 93-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報徳学園 | ● 49-92 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 和歌山南陵 | ● 54-84 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 天理 | ● 46-88 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 阪南大高 | ● 63-98 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 広島ドラゴンフライズU18 | ○ 108-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | U18川崎ブレイブサンダース | ○ 120-89 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | レバンガ北海道U18 | ● 57-84 | 阿部竜大③ 内藤耀悠③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンビシャス奈良U18 | ○ 95-41 | [出場記録を追加する] | |||||||
| U18島根スサノオマジック | ○ 103-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 京都ハンナリーズU18 | ○ 103-39 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | ● 55-87 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ファイティングイーグルス名古屋U18 | ○ 101-49 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 神戸ストークスU18 | ○ 94-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大阪エヴェッサU18 | ○ 79-39 | [出場記録を追加する] | |||||||
プロ時代は滋賀レイクスターズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。