最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 172cm |
| 全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(3回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 光市立島田中 2020年,2021年,2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | ◯ | 00:23:30 | 6 | 3 | 6 | 1 | vsLakeForce |
| 2023-01-04 | ◯ | 00:17:44 | 8 | 1 | 0 | 1 | vs光市立島田中 |
中学時代は光市立島田中でプレー。
|
上山悠太 2学年上 |
中村旬堵 同級生 |
有澤弘太 同級生 豊浦 |
木村蓮 同級生 聖光 |
白潟侑磨 同級生 誠英 |
中嶋拓樹 同級生 |
古島崇隼 同級生 |
松田一晟 同級生 |
崎原匠海 同級生 出雲北陵 |
白川陽太 同級生 |
福元源士 1学年下 |
笹尾清太 1学年下 |
中島煌太 1学年下 |
岑美裟斗 1学年下 |
永久匠人 1学年下 |
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜市立豊田中 | ○ 64-53 | ◯ | 00:17:44 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 2回戦 | Bravely Nexus | ○ 64-51 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | LakeForce | ● 56-59 | ◯ | 00:23:30 | 6 | 3 | 6 | 1 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安来市立第一中 | ○ 62-42 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 米子市立福生中 | ○ 101-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1回戦 | 倉敷市立南中 | ● 47-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高川学園中 | ○ 59-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下関MAJESTICS | ○ 97-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | GREEN BRAVES | ○ 61-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:6
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 横浜市立豊田中 | ○ 64-53 | ◯ | 00:17:44 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 2回戦 | Bravely Nexus | ○ 64-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | LakeForce | ● 56-59 | ◯ | 00:23:30 | 6 | 3 | 6 | 1 | |