読み方:かわぎし かやと
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 184cm |
| ポジション | PG |
| 所属 | つくば秀英 |
| 学年 | 1年 |
| 全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト8) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(1回戦) 高校1年生 インターハイバスケ2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 宇都宮ブレックス U15 2022年,2023年,2024年 |
| 高校 >高校時代 | つくば秀英 2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | ◯ | 00:17:10 | 4 | 2 | 1 | 0 | vs名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 |
中学時代は宇都宮ブレックス U15でプレー。
|
田中大貴 2学年上 宇都宮ブ.. |
|
加藤駿 2学年上 正智深谷 |
帶谷潤太郎 2学年上 |
寺澤嘉一 2学年上 |
大里歩夢 2学年上 |
柏崎歩人 2学年上 |
小森拓 2学年上 宇都宮ブ.. |
五嶋健太 2学年上 |
廣木好誠 1学年上 |
大谷蒼空 1学年上 |
吉川輝 1学年上 宇都宮ブ.. |
オビアフバデイビット 1学年上 |
八代宙大 1学年上 宇都宮ブ.. |
齋藤陽 1学年上 |
オビアフバデイビッド 1学年上 宇都宮ブ.. |
小林澪央 1学年上 宇都宮ブ.. |
外山湊人 同級生 宇都宮ブ.. |
増渕翔真 同級生 宇都宮ブ.. |
亀井健 同級生 |
岡部月輝 同級生 |
吉川健太郎 同級生 宇都宮ブ.. |
山崎悠成 1学年下 |
佐々木真旺 1学年下 |
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | レバンガ北海道 U15 | ○ 56-48 | 安藤煌太朗③ 西村優真③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 2回戦 | 仙台89ERS U15 | ○ 66-55 | 丹野路和③ 阿部真冴橙③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 3回戦 | ゴッドドア | ○ 68-53 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 55-72 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | ● 39-52 | ◯ | 00:17:10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日光フェニックスU15 | △ 34-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ALPHERATZ | ○ 84-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | UNITY | ○ 72-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | バディーズジュニア | ○ 90-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | レバンガ北海道 U15 | ○ 56-48 | 安藤煌太朗③ 西村優真③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 仙台89ERS U15 | ○ 66-55 | 丹野路和③ 阿部真冴橙③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | ゴッドドア | ○ 68-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 55-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 小山市立小山第三中 | ○ 94-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | バディーズジュニア | ○ 68-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ABILITIES U-15 | ○ 60-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | エタニティ | ○ 59-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15 | ● 39-52 | ◯ | 00:17:10 | 4 | 2 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ALPHERATZ | ○ 98-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | EGRETS U15 | ● 61-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | Eternity | ○ 69-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代はつくば秀英でプレー。
|
浦野広大 2学年上 つくば秀英 |
渡部開 2学年上 つくば秀英 |
楠見海翔 2学年上 つくば秀英 |
新谷順太郎 2学年上 つくば秀英 |
豊田士騎 2学年上 つくば秀英 |
杉山寛大 2学年上 つくば秀英 |
新谷順太郎 2学年上 つくば秀英 |
高山大地 1学年上 つくば秀英 |
斎藤颯太 1学年上 つくば秀英 |
塚田結翔 1学年上 つくば秀英 |
橋本勇太 1学年上 つくば秀英 |
監物ジェイク空 1学年上 つくば秀英 |
崔志愿 同級生 つくば秀英 |
山越蓮大 同級生 つくば秀英 |
外塚怜生 同級生 つくば秀英 |
横須賀健 同級生 つくば秀英 |
益子叶大 同級生 つくば秀英 |
野口鳳雅 同級生 つくば秀英 |
高橋遼真 同級生 つくば秀英 |
植村葉大 同級生 つくば秀英 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 74-61 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 山梨学院 | ● 77-88 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 境(茨城) | ○ 129-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 水戸啓明 | ○ 127-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 明秀日立 | ○ 150-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下妻一 | ○ 87-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 土浦二 | ○ 95-44 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ○ 79-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桐光学園 | ○ 81-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本航空 | ○ 92-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 正智深谷 | ● 52-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇部工 | ○ 81-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東山 | ● 75-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 74-61 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四日市メリノール学院 | ● 51-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桜丘(愛知) | ● 61-85 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 藤枝明誠 | ● 55-80 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | ● 77-88 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 水戸葵陵 | ○ 105-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 水戸工 | ○ 117-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 常磐大高 | ○ 85-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 土浦日大 | ● 71-87 | [出場記録を追加する] | ||||||