最終更新日 2025-06-22 16:25:37
世代 | 2007年度生まれ |
身長 | 165cm |
全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(3回戦) 代表1年生 国民体育大会バスケ競技(少年男子)2023年(ベスト4) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY 2020年,2021年,2022年 |
代表 | 宮城県(少年男子) 2023年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 | ◯ | 00:26:44 | 17 | 5 | 3 | 8 | vsadorare |
2023-01-04 | ◯ | 00:25:02 | 6 | 5 | 5 | 3 | vsNOSHIRO BASKETBALL ACADEMY |
中学時代はNOSHIRO BASKETBALL ACADEMYでプレー。
畠山悠仁 同級生 |
石川洋大 同級生 |
安藤璃琥 同級生 |
兜森堆希 同級生 |
荻田航羽 同級生 |
高橋海至 同級生 |
佐々木剣心 同級生 |
清水祐清 同級生 |
檜森琉壱 同級生 |
吉岡寿吉 同級生 |
明石英兎 同級生 |
柴田烈威 同級生 |
斎藤颯太 1学年下 |
山本凌汰 1学年下 |
見上慧 1学年下 |
清水空 1学年下 |
菊地飛来 1学年下 |
阿部勇咲 1学年下 |
高橋歩路 1学年下 |
大塚将太 1学年下 |
岡部樹 1学年下 |
大友翔惟 1学年下 |
船木海杜 1学年下 |
渡部隼太 1学年下 |
千田健太 1学年下 |
柴田悠真 2学年下 |
田村航大 2学年下 |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Furuta kings | ○ 85-60 | ◯ | 00:25:02 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
2回戦 | adorare | ○ 97-56 | ◯ | 00:26:44 | 17 | 5 | 3 | 8 | |
3回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 56-57 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 湯雄クラブ U-15 | ○ 97-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | YOKOTE CLUB | ○ 99-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | RCSクラブ | ○ 71-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 秋田ノーザンハピネッツU15 | ○ 90-46 | [出場記録を追加する] |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Furuta kings | ○ 85-60 | ◯ | 00:25:02 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
2回戦 | adorare | ○ 97-56 | ◯ | 00:26:44 | 17 | 5 | 3 | 8 | |
3回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 56-57 | [出場記録を追加する] |
代表時代は宮城県(少年男子)でプレー。
佐々木星大 同級生 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 青森県(少年男子) | ○ 82-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 岩手県(少年男子) | ○ 92-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント 1回戦 | 秋田県(少年男子) | ○ 79-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝トーナメント 決勝 | 福島県(少年男子) | ○ 88-48 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 宮崎県(少年男子) | ○ 90-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東京都(少年男子) | ○ 77-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 新潟県(少年男子) | ● 77-86 | [出場記録を追加する] |