最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 173cm |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2022年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 那覇市立小禄中 2019年,2020年,2021年 |
| 高校 >高校時代 | 豊見城 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-24 | 00:01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs高松商 |
中学時代は那覇市立小禄中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は豊見城でプレー。
|
大城温人 2学年上 |
仲村勝太 2学年上 |
中村仙汰 2学年上 |
高嶺空 2学年上 |
名城健生 2学年上 |
松田悠之介 2学年上 |
宮平竜輔 2学年上 |
サンダーステゥリー弘隆 2学年上 |
髙嶺空 2学年上 |
亀濱魁 2学年上 |
仲宗根有一郎 2学年上 |
城間優 2学年上 |
大宮健右 1学年上 |
真境名隼翔 1学年上 |
上地康貴 1学年上 |
眞境名星 1学年上 |
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高松商 | ○ 97-66 | 00:01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 宇都宮工 | ● 62-73 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 小禄 | ○ 62-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 柳ヶ浦 | ● 55-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 前原 | ○ 107-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 具志川 | ○ 104-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宮古 | ○ 92-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | コザ | ○ 74-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 美来工科 | ○ 71-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高松商 | ○ 97-66 | 00:01:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 宇都宮工 | ● 62-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 北谷 | ○ 78-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 首里 | ○ 99-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝D | 知念 | ○ 57-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 興南 | ● 58-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 美来工科 | ● 53-86 | [出場記録を追加する] | |||||||
| コザ | ● 49-59 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 唐津工 | ○ 70-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東福岡 | ● 59-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 久米島 | ○ 98-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 沖縄水産 | ○ 67-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 知念 | ○ 67-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 美来工科 | ● 42-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 興南 | ● 49-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桑江中 | ○ 72-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 糸満市立西崎中 | ○ 53-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | INFINITY | ○ 58-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 浦添 | ○ 96-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 北谷 | ○ 119-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 沖縄水産 | ○ 80-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 美来工科 | ● 62-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | Sun Radici | ○ 57-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | Standard | ● 60-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 南部農 | ○ 109-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 前原 | ○ 67-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | コザ | ○ 65-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 美来工科 | ● 36-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北山 | ○ 100-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 読谷 | ○ 102-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 首里 | ○ 89-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 沖縄水産 | ● 64-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 名護 | ○ 82-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 向陽(沖縄) | ○ 92-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 美来工科 | ● 36-107 | [出場記録を追加する] | ||||||