最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2000年度生まれ |
| 身長 | 172cm |
| ポジション | PG |
| 全国大会 | 高校2年生 ウィンターカップ2017年(1回戦) 高校3年生 ウィンターカップ2018年(2回戦) 大学4年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2022年(4回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 964位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 天理 2016年,2017年,2018年 |
| 大学 >大学時代 | 大阪産業大 2019年,2020年,2021年,2022年 |
| プロ >社会人時代 | 立川ダイス |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs湘南ユナイテッドBC | |
| 2023-10-21 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs湘南ユナイテッドBC | |
| 2023-10-15 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs立川ダイス | |
| 2023-10-14 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs立川ダイス | |
| 2023-10-08 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs立川ダイス | |
| 2023-10-07 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs立川ダイス | |
| 2022-12-07 | ◯ | 00:40:00 | 21 | 1 | 1 | 0 | vs拓殖大 |
| 2022-12-05 | ◯ | 00:32:00 | 18 | 1 | 1 | 1 | vs早稲田大 |
| 2022-12-04 | ◯ | 00:28:04 | 11 | 4 | 3 | 1 | vs大阪産業大 |
高校時代は天理でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 美濃加茂 | ● 57-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 倉吉北 | ○ 110-89 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 実践学園 | ● 77-104 | 小玉大智③ 横山悠人③ 江原信太朗② | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は大阪産業大でプレー。
|
仙波洋人 同級生 |
真鍋香槻 同級生 |
高取嵐真 同級生 |
楠田寛人 1学年下 |
秀島涼太 1学年下 |
新谷亮 1学年下 |
鈴木文也 2学年下 |
藤本皓弥 2学年下 |
岩住空 2学年下 |
吉野歩 3学年下 |
大津尚輝 3学年下 |
ウデーレジョシュア 3学年下 |
古川晟 3学年下 |
松浦奏斗 3学年下 |
金友蓮 3学年下 |
尾形隼 3学年下 |
井上晃成 3学年下 |
背番号:[登録]
背番号:51
プロ時代は立川ダイスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。