読み方:たぐち だん
最終更新日 2025-10-28 14:06:07
| 世代 | 1996年度生まれ |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 65kg |
| ポジション | PG |
| 所属 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 海星学院 2012年,2013年,2014年 |
| プロ >社会人時代 | 横浜エクセレンス 2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年 |
| プロ >社会人時代 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs徳島ガンバロウズ | |
| 2025-10-21 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs立川ダイス |
| 2025-10-20 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs立川ダイス |
| 2025-10-12 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
| 2025-10-11 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
| 2024-04-07 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsヴィアティン三重 |
| 2024-04-06 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsヴィアティン三重 |
| 2024-03-31 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜エクセレンス |
| 2024-03-30 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜エクセレンス |
| 2024-03-24 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs立川ダイス |
高校時代は海星学院でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 芦別 | ○ 78-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌日大 | ● 72-139 | 高橋耕陽③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝リーグ | 東海大札幌 | ● 58-132 | 内田旦人③ 長澤亮太② 佐々木悠斗① 木村優斗① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝リーグ | 札幌工 | ● 61-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 留萌 | ○ 84-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 函館大有斗 | ○ 88-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大札幌 | ● 76-117 | 内田旦人③ 長澤亮太② 佐々木悠斗① 木村優斗① | [出場記録を追加する] | |||||
プロ時代は横浜エクセレンスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は東京ユナイテッドバスケットボールクラブでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。