読み方:えんどう ぜん
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 75kg |
| ポジション | SG |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2014年(ベスト8) 高校2年生 ウィンターカップ2015年(ベスト8) 高校3年生 ウィンターカップ2016年(3位決定戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 帝京長岡 2014年,2015年,2016年 |
| 大学 >大学時代 | 日本体育大 2017年,2018年,2019年,2020年 |
| プロ >社会人時代 | 新潟アルビレックスBB 2021年,2022年,2023年 |
| プロ >社会人時代 | 茨城ロボッツ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茨城ロボッツ | |
| 2025-04-26 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茨城ロボッツ | |
| 2025-04-23 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs千葉ジェッツふなばし | |
| 2025-04-20 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ | |
| 2025-04-19 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬クレインサンダーズ | |
| 2025-04-16 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茨城ロボッツ | |
| 2025-04-13 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茨城ロボッツ | |
| 2025-04-12 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茨城ロボッツ | |
| 2025-04-09 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsレバンガ北海道 | |
| 2025-04-06 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茨城ロボッツ |
高校時代は帝京長岡でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 正智深谷 | ○ 99-75 | 森黄州③ 波多智也③ 山口颯斗① | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 北陸 | ○ 74-71 | 松山駿③ 髙木慎哉② 大﨑翔太② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 仙台大明成 | ● 51-84 | 納見悠仁② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大分舞鶴 | ○ 91-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 北陸学院 | ○ 69-60 | 大倉颯太① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 能代科学技術 | ● 65-73 | 金久保翔③ 盛實海翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
大学時代は日本体育大でプレー。
|
井手優希 2学年上 山口パッ.. |
磯野寛晃 1学年上 |
大浦颯太 同級生 |
ディクソンジュニアタリキ 同級生 横浜エク.. |
土居光 同級生 アースフ.. |
井手拓実 1学年下 |
永野雄大 3学年下 SHINAGAW.. |
小川麻斗 3学年下 京都ハン.. |
|
白旗優一 2学年上 |
倉澤明朗 1学年下 |
バムジョナサン 1学年下 |
古橋正義 2学年下 |
島袋敬吾 2学年下 |
青木遥平 2学年下 |
原千容 2学年下 |
三宅翔 3学年下 |
楊博 3学年下 |
和田将英 3学年下 |
半田雄資 3学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は新潟アルビレックスBBでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は茨城ロボッツでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。