読み方:わたなべ しょうた
最終更新日 2025-10-29 19:26:10
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 70kg |
| ポジション | PG |
| 全国大会 | 高校2年生 ウィンターカップ2015年(1回戦) 高校3年生 ウィンターカップ2016年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 宇都宮工 2014年,2015年,2016年 |
| 大学 >大学時代 | 明治大 2017年,2018年,2019年,2020年 |
| プロ >社会人時代 | 仙台89ERS |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀レイクスターズ |
| 2025-10-26 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs仙台89ERS |
| 2025-10-25 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs仙台89ERS |
| 2025-10-19 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs三遠ネオフェニックス |
| 2025-10-18 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs三遠ネオフェニックス |
| 2025-10-15 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs仙台89ERS |
| 2025-10-12 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs仙台89ERS |
| 2025-10-11 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs仙台89ERS |
| 2025-10-05 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茨城ロボッツ |
| 2025-10-04 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs茨城ロボッツ |
高校時代は宇都宮工でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小禄 | ● 99-110 | 池田祐一③ 上良潤起③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
大学時代は明治大でプレー。
|
齋藤拓実 3学年上 |
吉川治耀 3学年上 立川ダイス |
須藤昂矢 3学年上 |
森山修斗 2学年上 徳島ガン.. |
綱井勇介 2学年上 徳島ガン.. |
今川友哲 2学年上 |
野口龍太郎 1学年上 |
富田一成 同級生 金沢武士団 |
常田耕平 1学年下 |
塚本舞生 1学年下 |
溝口月斗 1学年下 豊田合成.. |
|
相馬陸 同級生 |
中村吏 1学年下 |
阿保柊二 1学年下 |
戸堀春輝 1学年下 |
勝山大輝 2学年下 |
若月遼 2学年下 |
伊藤陸斗 2学年下 |
佐藤大介 2学年下 |
井上耀 2学年下 |
吉村公汰 2学年下 |
結城智史 3学年下 |
田邉太一 3学年下 |
山内龍也 3学年下 |
鍵谷和輝 3学年下 |
井上聖也 3学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は仙台89ERSでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。