読み方:おかだ たいき
最終更新日 2025-10-29 19:26:10
| 世代 | 1999年度生まれ |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 70kg |
| ポジション | PG |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2015年(3回戦) 高校2年生 ウィンターカップ2016年(ベスト8) 高校3年生 ウィンターカップ2017年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 北陸 2015年,2016年,2017年 |
| 大学 >大学時代 | 明星大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
| プロ >社会人時代 | 仙台89ERS 2022年,2023年 |
| プロ >社会人時代 | 滋賀レイクスターズ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀レイクスターズ | |
| 2025-10-26 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀レイクスターズ | |
| 2025-10-25 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀レイクスターズ | |
| 2025-10-19 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪エヴェッサ | |
| 2025-10-18 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪エヴェッサ | |
| 2025-10-15 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs琉球ゴールデンキングス | |
| 2025-10-13 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs京都ハンナリーズ | |
| 2025-10-12 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs京都ハンナリーズ |
| 2025-10-05 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀レイクスターズ | |
| 2025-10-04 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀レイクスターズ |
高校時代は北陸でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 光泉カトリック | ○ 115-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 能代科学技術 | ● 76-85 | 盛實海翔③ 金久保翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 福岡大大濠 | ○ 86-83 | 増田啓介③ 井上宗一郎② 鍵冨太雅② 西田優大② 浅井修伍① 中田嵩基① 土家大輝① 川島聖那① | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 育英 | ○ 86-85 | 藤本巧太③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 東山 | ● 84-93 | 岡田侑大③ 藤澤尚之③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 小林 | ○ 106-87 | 青山晃也③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 新田 | ○ 106-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 帝京長岡 | ● 70-79 | ブラグロリダ③ 笹井幹太② | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は明星大でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は仙台89ERSでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は滋賀レイクスターズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。