最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 1999年度生まれ |
| 身長 | 201cm |
| ポジション | C |
| 全国大会 | 高校2年生 ウィンターカップ2016年(1回戦) 大学4年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2021年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 初芝橋本 2015年,2016年,2017年 |
| 大学 >大学時代 | 関西学院大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
| プロ >社会人時代 | アースフレンズ東京Z |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアースフレンズ東京Z | |
| 2024-04-06 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアースフレンズ東京Z | |
| 2024-03-31 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアースフレンズ東京Z | |
| 2024-03-30 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアースフレンズ東京Z |
高校時代は初芝橋本でプレー。
|
山本浩太 1学年上 |
|
壺山太陽 2学年下 |
試合が登録されていません。
大学時代は関西学院大でプレー。
|
米田梨央 同級生 |
松村海一 同級生 |
宮内聖人 1学年下 |
吉田竜丸 1学年下 |
坂田樹 1学年下 |
北橋岳洋 2学年下 |
青柳慶 2学年下 |
兵頭颯馬 2学年下 |
中林立夢 3学年下 |
鈴木統也 3学年下 |
松田直樹 3学年下 |
諸駿太朗 3学年下 |
寒川翔太 3学年下 |
諸駿太郎 3学年下 |
島袋琉希 3学年下 |
プロ時代はアースフレンズ東京Zでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。