読み方:うらの たいと
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 1999年度生まれ |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 68kg |
| ポジション | PG |
| 全国大会 | 大学4年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2021年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 阪南大高 2015年,2016年,2017年 |
| 大学 >大学時代 | 中京大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
| プロ >社会人時代 | 富山グラウジーズ 2022年 |
| プロ >社会人時代 | トライフープ岡山 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京八王子ビートレインズ |
| 2024-04-06 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京八王子ビートレインズ |
| 2024-03-31 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトライフープ岡山 |
| 2024-03-30 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトライフープ岡山 |
| 2024-03-24 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトライフープ岡山 |
| 2024-03-23 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトライフープ岡山 |
| 2024-03-17 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
| 2024-03-16 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
| 2024-03-10 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトライフープ岡山 |
| 2024-03-09 | ◯ | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsトライフープ岡山 |
高校時代は阪南大高でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は中京大でプレー。
|
上塚亮河 同級生 |
植木将太郎 同級生 |
中崎圭斗 同級生 |
山路哲司 同級生 |
青木良樹 同級生 |
石元優汰 1学年下 |
小澤幸平 1学年下 |
柴田大樹 2学年下 |
渡邊優豪 2学年下 |
山本葵依 3学年下 |
夏原陽平 3学年下 |
加藤和樹 3学年下 |
背番号:49
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本体育大 | ● 59-67 | 井手拓実④ 小川麻斗② 永野雄大② ムトンボジャンピエール① 大森尊之① | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:49
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本体育大 | ● 59-67 | 井手拓実④ 小川麻斗② 永野雄大② ムトンボジャンピエール① 大森尊之① | [出場記録を追加する] | |||||
プロ時代は富山グラウジーズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代はトライフープ岡山でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。