読み方:みぞぐち げっと
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 1999年度生まれ |
| 身長 | 192cm |
| 体重 | 100kg |
| ポジション | PF |
| 所属 | 豊田合成スコーピオンズ |
| 全国大会 | 高校2年生 ウィンターカップ2016年(1回戦) 高校3年生 ウィンターカップ2017年(2回戦) 大学4年生 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレ)2021年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 東海大札幌 2015年,2016年,2017年 |
| 大学 >大学時代 | 明治大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
| プロ >社会人時代 | 豊田合成スコーピオンズ |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs豊田合成スコーピオンズ | |
| 2024-04-06 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs豊田合成スコーピオンズ | |
| 2024-03-31 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福井ブローウィンズ | |
| 2024-03-30 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs福井ブローウィンズ | |
| 2024-03-24 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs豊田合成スコーピオンズ | |
| 2024-03-23 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs豊田合成スコーピオンズ | |
| 2024-03-17 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアースフレンズ東京Z | |
| 2024-03-16 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアースフレンズ東京Z | |
| 2024-03-10 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs豊田合成スコーピオンズ | |
| 2024-03-09 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs豊田合成スコーピオンズ |
高校時代は東海大札幌でプレー。
|
長澤亮太 2学年上 SHINAGAW.. |
木村優斗 1学年上 HOKKAIDO.. |
佐々木悠斗 1学年上 豊田合成.. |
長尾光輝 同級生 新潟アル.. |
島谷怜 1学年下 レバンガ.. |
佐藤武 2学年下 ベルテッ.. |
|
浜本陸 1学年上 |
白勢恭平 1学年上 |
相馬陸 1学年上 |
石井優人 1学年上 北見藤(.. |
内田元貴 1学年上 新生紙パ.. |
柴田京哉 同級生 |
山本鳴海 同級生 |
田中翔大 同級生 |
原田一真 1学年下 |
篠澤祐麻 1学年下 |
会田裕哉 1学年下 |
齊藤幹大 1学年下 |
越後元貴 1学年下 |
松原光輝 1学年下 |
草富公徳 1学年下 |
ジョーダンバートラム剛 2000学年上 |
小田桐蓮 2学年下 |
鈴木将剛 2学年下 |
杉澤ロメオ 2学年下 |
太田一輝 2000学年上 |
矢原広大 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 札幌工 | ● 56-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 札幌日大 | ● 62-93 | 三森啓右② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝リーグ | 札幌日大 | ○ 56-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 北海 | ○ 87-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 札幌月寒 | ○ 89-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 駒大苫小牧 | ○ 90-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 海星学院 | ○ 91-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 旭川工 | ○ 92-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 札幌日大 | ○ 85-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 盛岡南 | ● 55-71 | 澁田怜音③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 留萌 | ○ 138-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 旭川北 | ○ 94-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 恵庭北 | ○ 80-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 白樺学園 | ○ 92-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 駒大苫小牧 | ○ 93-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝リーグ | 札幌工 | ○ 79-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 白樺学園 | ○ 76-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 駒大苫小牧 | ○ 71-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 海星学院 | ○ 107-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 札幌白石 | ○ 90-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 札幌工 | ○ 83-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 駒大苫小牧 | ○ 89-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇都宮工 | ○ 100-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 中部大一 | ● 70-75 | 坂本聖芽③ 星野京介③ 中村拓人② | [出場記録を追加する] | |||||
大学時代は明治大でプレー。
|
綱井勇介 3学年上 徳島ガン.. |
森山修斗 3学年上 徳島ガン.. |
今川友哲 3学年上 |
野口龍太郎 2学年上 |
渡辺翔太 1学年上 |
富田一成 1学年上 金沢武士団 |
常田耕平 同級生 |
塚本舞生 同級生 |
伊藤治輝 3学年下 ファイテ.. |
平松克樹 3学年下 |
|
相馬陸 1学年上 |
阿保柊二 同級生 |
戸堀春輝 同級生 |
中村吏 同級生 |
井上耀 1学年下 |
勝山大輝 1学年下 |
吉村公汰 1学年下 |
佐藤大介 1学年下 |
若月遼 1学年下 |
伊藤陸斗 1学年下 |
井上聖也 2学年下 |
鍵谷和輝 2学年下 |
山内龍也 2学年下 |
田邉太一 2学年下 |
結城智史 2学年下 |
葉山隆誠 3学年下 |
越田大翔 3学年下 |
小河原幹太 3学年下 |
プロ時代は豊田合成スコーピオンズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。