最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 156cm |
| 全国大会 | 女子中学バスケ2年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2021年(ベスト8) 女子中学バスケ3年生 全国中学校バスケットボール大会(女子)2022年(ベスト4) 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2022年(優勝) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | 大阪薫英女学院中(女子) 2020年,2021年,2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-08 | 00:14:29 | 5 | 0 | 0 | 4 | vs京都精華CLUB(女子) | |
| 2023-01-07 | 00:06:16 | 0 | 5 | 2 | 1 | vs大阪薫英女学院中(女子) | |
| 2023-01-06 | 00:16:02 | 9 | 4 | 3 | 2 | vsSports Intersection Basketball Team(女子) | |
| 2023-01-06 | 00:19:06 | 8 | 0 | 2 | 0 | vsボンズ茨城(女子) | |
| 2023-01-05 | 00:10:46 | 6 | 2 | 2 | 1 | vs大阪薫英女学院中(女子) | |
| 2023-01-04 | 00:15:47 | 8 | 0 | 4 | 1 | vs大阪薫英女学院中(女子) |
女子中学バスケ時代は大阪薫英女学院中(女子)でプレー。
|
植田るな 2学年上 |
早川纏依 2学年上 |
谷千優 2学年上 |
小川莉々華 2学年上 |
林琴美 1学年上 |
夏野ひまり 1学年上 |
佐々木希新 1学年上 |
馬場空澄 1学年上 |
林琴美 1学年上 愛知学泉.. |
夏野ひまり 1学年上 |
阪本優日 1学年上 |
武友心春 同級生 |
森山優花 同級生 |
佐藤美陽乃 同級生 |
松本紬 同級生 |
舛本碧珠 同級生 大阪桐蔭.. |
西村亜優 同級生 大阪桐蔭.. |
山本一葉 同級生 英明(女.. |
小松美羽 1学年下 岐阜女子.. |
嶋田百花 同級生 昭和学院.. |
市本彩羽 同級生 岐阜女子.. |
吉川愛未 同級生 精華女子 |
日和田聡美 同級生 |
嶋田百花 同級生 |
吉川愛未 同級生 |
山本一葉 同級生 英明 |
市本彩羽 同級生 |
佐竹一乃 同級生 |
岡田沙也 同級生 |
西村亜優 同級生 |
小松美羽 同級生 |
舛本碧珠 同級生 |
田川暖花 1学年下 鳥取城北.. |
田尻百々花 2学年下 |
谷口遥花 2学年下 |
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八王子市立第一中(女子) | ○ 66-42 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 藤崎町立藤崎中(女子) | ○ 72-24 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | Swish(女子) | ○ 54-38 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 四日市メリノール学院中(女子) | ● 53-71 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 純心中(女子) | ○ 87-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 相模女子大学中(女子) | ○ 58-45 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 樟蔭中(女子) | ● 61-77 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Bloom U15(女子) | ○ 87-49 | 00:15:47 | 8 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2回戦 | SEA DRAGON(女子) | ○ 56-42 | 00:10:46 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3回戦 | Sports Intersection Basketball Team(女子) | ○ 66-44 | 00:16:02 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||
| 準々決勝 | ボンズ茨城(女子) | ○ 61-43 | 00:19:06 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| 準決勝 | 四日市メリノール学院中(女子) | ○ 54-47 | 00:06:16 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
| 決勝 | 京都精華CLUB(女子) | ○ 61-44 | 00:14:29 | 5 | 0 | 0 | 4 |
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 八王子市立第一中(女子) | ○ 66-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 藤崎町立藤崎中(女子) | ○ 72-24 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | Swish(女子) | ○ 54-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 四日市メリノール学院中(女子) | ● 53-71 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市立紀之川中(女子) | ○ 68-36 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 百合学院中(女子) | ○ 76-57 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 決勝 | 樟蔭中(女子) | ○ 58-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都精華学園中(女子) | ○ 71-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 純心中(女子) | ○ 87-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 相模女子大学中(女子) | ○ 58-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 樟蔭中(女子) | ● 61-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | M’sREX | ○ 89-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | KAGO CLUB(女子) | ○ 67-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 樟蔭中(女子) | ○ 76-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Bloom U15(女子) | ○ 87-49 | 00:15:47 | 8 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2回戦 | SEA DRAGON(女子) | ○ 56-42 | 00:10:46 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||
| 3回戦 | Sports Intersection Basketball Team(女子) | ○ 66-44 | 00:16:02 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||
| 準々決勝 | ボンズ茨城(女子) | ○ 61-43 | 00:19:06 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| 準決勝 | 四日市メリノール学院中(女子) | ○ 54-47 | 00:06:16 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
| 決勝 | 京都精華CLUB(女子) | ○ 61-44 | 00:14:29 | 5 | 0 | 0 | 4 |