最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 193cm |
| 全国大会 | 高校1年生 ウィンターカップ2020年(3回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2021年(ベスト8) ウィンターカップ2021年(2回戦) 高校3年生 インターハイバスケ2022年(3回戦) ウィンターカップ2022年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 太田市立城西中 2017年,2018年,2019年 |
| 高校 >高校時代 | 東海大諏訪 2020年,2021年,2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | ◯ | 00:30:40 | 3 | 7 | 1 | 1 | vs開志国際 |
| 2022-12-26 | ◯ | 00:16:38 | 5 | 3 | 0 | 0 | vs東海大諏訪 |
| 2022-12-25 | ◯ | 00:18:02 | 7 | 2 | 3 | 1 | vs瀬戸内 |
| 2022-12-24 | ◯ | 00:16:53 | 4 | 2 | 0 | 0 | vs別府溝部学園 |
| 2021-12-25 | ◯ | 00:19:07 | 2 | 1 | 0 | 0 | vs東海大諏訪 |
| 2021-12-24 | ◯ | 00:19:20 | 8 | 4 | 0 | 0 | vs東海大諏訪 |
中学時代は太田市立城西中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は東海大諏訪でプレー。
|
野溝利一 2学年上 |
|
百目木翔馬 2学年上 |
加藤和樹 2学年上 |
栃木俊亮 2学年上 |
内田蒼 1学年上 |
仁藤優貴 1学年上 |
中島駿介 1学年上 駒澤大 |
本藤生蕗 1学年上 |
宮本龍世 1学年上 |
大内歩夢 1学年上 |
仁藤優貴 1学年上 |
髙山鈴琉 同級生 |
見尾谷海 同級生 |
大久保龍之介 同級生 |
菅原潤哉 同級生 |
益田翔悠 同級生 |
根本然 同級生 駒澤大 |
道祖土聖太 同級生 |
森田蒼一郎 同級生 |
山本勲和 同級生 |
石口直 同級生 |
中川知定真 同級生 東海大 |
寺坂優羽 1学年下 |
佐久間創大 1学年下 |
野口昊充 1学年下 |
上野拓哉 1学年下 |
古畑和晃 1学年下 |
佐々木颯太 1学年下 |
綱島佑太朗 1学年下 |
本多一心 1学年下 |
五十嵐湧希 1学年下 |
板倉伶弥 1学年下 |
太田凌雅 1学年下 |
エンライトウィリアム聖滋 1学年下 |
高田航太郎 1学年下 |
野間隼翔 2学年下 東京経済大 |
菊池優聡 2学年下 駒澤大 |
宮澤遥人 2学年下 国士舘大 |
倉田大地 2学年下 東京電機大 |
浅野暖大 2学年下 江戸川大 |
入野英幸 2学年下 中央大 |
渡邊大翔 2学年下 |
アデテュラダニエル健聖 2学年下 大東文化大 |
蓮見涼 2学年下 東京経済大 |
菊池優聡 2学年下 |
大脇颯介 2学年下 白鴎大 |
渡邊大翔 2学年下 東海大 |
背番号:99
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城東 | ○ 99-52 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福島東稜 | ○ 83-82 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 洛南 | ○ 63-60 | 星川開聖② | [出場成績を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 福岡大大濠 | ● 65-91 | 泉登翔③ 湧川颯斗② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:99
背番号:99
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日川 | ○ 119-69 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 駒大苫小牧 | ○ 80-43 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開志国際 | ● 68-75 | 武藤俊太朗③ 介川アンソニー翔③ 平良宗龍① | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:99
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 土浦日大 | ○ 20-0 | 松村竜吾③ 陳岡流羽③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 佐世保工 | ○ 91-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 報徳学園 | ● 92-100 | 宇都宮陸③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:99
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 城東 | ○ 99-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福島東稜 | ○ 83-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 洛南 | ○ 63-60 | 星川開聖② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 福岡大大濠 | ● 65-91 | 泉登翔③ 湧川颯斗② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:99
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 野沢南 | ○ 161-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 長野東 | ○ 149-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松本工 | ○ 172-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 松商学園 | ○ 100-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 七尾 | ○ 87-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 帝京長岡 | ● 61-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:99
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日川 | ○ 119-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 駒大苫小牧 | ○ 80-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 開志国際 | ● 68-75 | 武藤俊太朗③ 介川アンソニー翔③ 平良宗龍① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 下諏訪向陽 | ○ 126-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 辰野 | ○ 202-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡谷南 | ○ 129-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 飯田OIDE長姫 | ○ 124-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長野東 | ○ 213-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松商学園 | ○ 108-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 市立長野 | ○ 95-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松本第一 | ○ 107-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:99