最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 177cm |
| 所属 | つくば秀英 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校2年生 インターハイバスケ2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 835位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 高校 >高校時代 | つくば秀英 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代はつくば秀英でプレー。
|
吉野魁人 2学年上 |
仲柊哉 2学年上 白鴎大 |
浦野広大 1学年上 つくば秀英 |
渡部開 1学年上 つくば秀英 |
楠見海翔 1学年上 つくば秀英 |
新谷順太郎 1学年上 つくば秀英 |
豊田士騎 1学年上 つくば秀英 |
杉山寛大 1学年上 つくば秀英 |
新谷順太郎 1学年上 つくば秀英 |
橋本勇太 同級生 つくば秀英 |
監物ジェイク空 同級生 つくば秀英 |
塚田結翔 同級生 つくば秀英 |
斎藤颯太 同級生 つくば秀英 |
川岸夏椰人 1学年下 つくば秀英 |
山越蓮大 1学年下 つくば秀英 |
外塚怜生 1学年下 つくば秀英 |
横須賀健 1学年下 つくば秀英 |
益子叶大 1学年下 つくば秀英 |
野口鳳雅 1学年下 つくば秀英 |
高橋遼真 1学年下 つくば秀英 |
植村葉大 1学年下 つくば秀英 |
崔志愿 1学年下 つくば秀英 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 74-61 | [出場成績を追加する] | |||||||
| 山梨学院 | ● 77-88 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 保善 | ○ 108-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 埼玉平成 | ○ 92-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 匝瑳 | ○ 105-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 自然学園 | ● 71-94 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鹿島学園 | ○ 97-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 下妻一 | ○ 115-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 常磐大高 | ○ 82-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 土浦日大 | ● 51-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 常総学院 | ○ 118-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 多賀 | ○ 146-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 土浦日大 | ○ 81-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 土浦二 | ○ 105-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 水戸工 | ○ 84-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空 | ● 66-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 境(茨城) | ○ 129-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 水戸啓明 | ○ 127-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 明秀日立 | ○ 150-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 下妻一 | ○ 87-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 土浦二 | ○ 95-44 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 土浦日大 | ○ 79-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 桐光学園 | ○ 81-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本航空 | ○ 92-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 正智深谷 | ● 52-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 宇部工 | ○ 81-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東山 | ● 75-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院久我山 | ○ 74-61 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四日市メリノール学院 | ● 51-60 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桜丘(愛知) | ● 61-85 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 藤枝明誠 | ● 55-80 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨学院 | ● 77-88 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 水戸葵陵 | ○ 105-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 水戸工 | ○ 117-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 常磐大高 | ○ 85-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 土浦日大 | ● 71-87 | [出場記録を追加する] | ||||||