最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2011年度生まれ |
| 身長 | 153cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2024年(予選リーグ戦) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 高松市立香東中 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は高松市立香東中でプレー。
|
西村夏毅 2学年上 尽誠学園 |
渡邊樹絆 2学年上 尽誠学園 |
小倉誠麿 2学年上 |
池田伊織 2学年上 尽誠学園 |
藤田快生 2学年上 |
日笠大吾 2学年上 |
西村春摩 1学年上 |
高嶋一賀 1学年上 |
海雲蓮丞 1学年上 |
田邨翔 1学年上 |
木村琥太朗 同級生 |
川村知大 同級生 |
藤本浬一汰 同級生 |
後藤悠汰 同級生 |
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | adorare | ● 51-60 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高松市立木太中 | ○ 92-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高松市立山田中 | ○ 91-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | さぬき市立さぬき南中 | ○ 90-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高松市立龍雲中 | ○ 72-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知市立城東中 | ○ 80-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 徳島市八万中 | ○ 44-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松山市立久米中 | ○ 58-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 明石市立望海中 | ● 60-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 実践学園中 | ● 58-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 香川ファイブアローズU15 | ○ 45-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | VerdeMarugame | ○ 73-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Tiger’spit | ○ 91-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 丸亀市立南中 | ○ 62-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | adorare | ● 51-60 | [出場記録を追加する] | ||||||