最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 173cm |
| 全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | HADANO EARTH 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 00:04:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs岩手ビッグブルズ U15 |
中学時代はHADANO EARTHでプレー。
|
林俊斗 同級生 |
加藤太智 同級生 |
西田力和 同級生 |
山口澄空 同級生 |
久保田湊 同級生 |
関野裕翔 同級生 |
西本丈流 同級生 |
太田結都 同級生 |
濱野陽翔 同級生 |
三觜武蔵 同級生 |
関野大雅 1学年下 |
関遥来 1学年下 |
門倉健悟 1学年下 |
鳴瀬海登 1学年下 |
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岩手ビッグブルズ U15 | ● 64-77 | 00:04:23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 川崎市立中野島中 | ○ 93-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | YokosukaBBC NEXES | ○ 75-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | U15 川崎ブレイブサンダース | ○ 61-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜市立豊田中 | ● 70-73 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流戦2回戦 | TNBA | ○ 121-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | Lusty | ○ 62-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 35-78 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | KT Blue Winds | ○ 76-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | PLAYTIME横浜 | ○ 48-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | U15 川崎ブレイブサンダース | ○ 60-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | AMTRAS | ○ 57-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 岩手ビッグブルズ U15 | ● 64-77 | 00:04:23 | 2 | 0 | 0 | 0 |