最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 156cm |
| 全国大会 | 女子中学バスケ3年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | LakeForce(女子) 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 00:02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsHOOPS4 HOPE(女子) |
女子中学バスケ時代はLakeForce(女子)でプレー。
|
近藤詩 同級生 |
鶴岡夢月 同級生 |
小寺和奏 同級生 |
小島瑠海 同級生 |
前田陽葵 同級生 |
吉見望愛 同級生 |
藤原茉優 同級生 |
西野真央 同級生 |
寺田菜奈香 同級生 |
古川紗菜 1学年下 |
多鹿花恋 2学年下 |
河邉文乃 2学年下 |
高田莉耶 2学年下 |
帯刀芽生 2学年下 |
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HOOPS4 HOPE(女子) | ● 22-55 | 00:02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | IBS Girl(女子) | ○ 50-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 稲枝クラブ(女子) | ○ 84-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | TeamTrust(女子) | ● 35-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | JUMP(女子) | ○ 83-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ヴォーリズクラブ(女子) | ○ 64-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | TeamTrust(女子) | ● 46-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ABLAZE(女子) | ○ 90-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | GENESIS(女子) | ○ 74-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | ヴォーリズクラブ(女子) | ○ 66-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:11
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HOOPS4 HOPE(女子) | ● 22-55 | 00:02:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |