最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 158cm |
| 全国大会 | 女子中学バスケ2年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2023年(2回戦) 女子中学バスケ3年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2024年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | 山形ワイヴァンズ U15(女子) 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs山形ワイヴァンズ U15(女子) | |
| 2025-01-04 | 00:00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs山形ワイヴァンズ U15(女子) |
女子中学バスケ時代は山形ワイヴァンズ U15(女子)でプレー。
|
田村和禾 1学年上 |
佐藤聖愛瑠 1学年上 |
遠藤愛子 1学年上 |
佐藤音寧 同級生 |
今田ひらり 同級生 |
軽部あかり 同級生 |
渡邊はな 同級生 |
板垣華子 同級生 |
菅原愛音 同級生 |
本間るい 同級生 |
相間すみれ 同級生 |
大津蘭 同級生 |
佐藤夢叶 同級生 |
高橋うらら 同級生 |
遠藤朱夏 1学年下 |
村井小春 1学年下 |
福岡優月 1学年下 |
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | CLUB SIGNPOST(女子) | ○ 65-47 | 00:00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | RIZINGS徳島(女子) | ○ 54-43 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | たんぽぽバスケットボール教室(女子) | ● 46-53 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | KINGROWS(女子) | ○ 83-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | Yamagata Lodesters(女子) | ○ 62-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | HXL BASKETBALL CLUB U15(女子) | ○ 66-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 青龍バスケットボールクラブ(女子) | ○ 57-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | Tanpopo basketball club(女子) | ● 63-92 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | LINK(女子) | ○ 81-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Da-doバスケットボールクラブ(女子) | ○ 86-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | YUZA HOME COURT(女子) | ○ 88-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | HOOP MONSTERS(女子) | ○ 63-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | CLUB SIGNPOST(女子) | ○ 65-47 | 00:00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | RIZINGS徳島(女子) | ○ 54-43 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | たんぽぽバスケットボール教室(女子) | ● 46-53 | [出場記録を追加する] | ||||||