最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 172cm |
| 所属 | 八戸工大一 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 中学2年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2021年(ベスト8) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2021年(1回戦) 中学3年生 全国中学校バスケットボール大会(男子)2022年(2回戦) 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(3回戦) 高校2年生 ウィンターカップ2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 弘前市立津軽中 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 八戸工大一 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 00:07:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | vs八戸工大一 |
中学時代は弘前市立津軽中でプレー。
|
石岡青 1学年上 |
尾﨑空悟 1学年上 |
石岡青 1学年上 |
高坂泰治 1学年上 |
一戸琳憧 1学年上 |
本間怜央 同級生 |
澤野廉 同級生 |
相馬凛太朗 同級生 |
佐々木康之介 同級生 |
秋田澄空 同級生 |
佐藤颯太 同級生 |
三上瑠輝 同級生 |
小川澪音 同級生 |
小泉俊介 同級生 |
小泉俊介 同級生 開志国際 |
前田泰次郎 1学年下 |
松山丞 1学年下 |
福士瑠輝 1学年下 |
八木橋太助 2学年下 |
工藤鉄生 2学年下 |
赤石成優 2学年下 |
阿保侑弥 2学年下 |
對馬奏空 2学年下 |
工藤琉稀 2学年下 |
木村柊惺 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 城南静岡中 | ○ 46-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 新潟市立白新中 | ● 52-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 沼田市立沼田中 | ○ 78-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 八千代松陰中 | ● 58-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都ハンナリーズ U15 | ● 42-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花巻市立石鳥谷中 | ○ 81-37 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北学院中 | ○ 49-42 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1回戦 | 郡山市立郡山第三中 | ○ 59-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 三種町立八竜中 | ○ 60-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 有田川町立吉備中 | ○ 67-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 徳島市立城東中 | ○ 86-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 浜松開誠館中 | ○ 65-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 野々市市立布水中 | ● 49-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ボンズ茨城 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | DARK RED CRABS U15 | ○ 68-58 | 水上嘉那太① | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | ライジングゼファーフクオカ U15 | ● 50-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は八戸工大一でプレー。
|
中村佳路 1学年上 順天堂大 |
齋藤凌大 1学年上 |
髙村央亮 1学年上 |
久慈斗偉 1学年上 八戸工業大 |
木村康哉 1学年上 |
佐々木俊緯 1学年上 |
古川和磨 1学年上 八戸学院大 |
佐藤誠真 1学年上 順天堂大 |
高村央亮 同級生 八戸工大一 |
木村勇介 同級生 八戸工大一 |
田村白虎 同級生 八戸工大一 |
櫻田晴大 同級生 八戸工大一 |
山本唯翔 同級生 八戸工大一 |
水上立稀 1学年下 八戸工大一 |
小川颯一朗 1学年下 八戸工大一 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 弘前学院聖愛 | ○ 82-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 三本木 | ○ 89-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 青森商 | ○ 69-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 八戸学院光星 | ● 58-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 一関工 | ● 67-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青森山田 | ○ 64-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 八戸西 | ○ 85-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 柴田学園 | ● 55-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 弘前工 | ○ 87-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 十和田工 | ○ 105-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| Cブロック代表決定戦 | 青森商 | ○ 80-75 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝リーグ戦 | 弘前 | ○ 71-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選トーナメント戦 | 東奥義塾 | ○ 93-67 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ戦 | 柴田学園 | ● 65-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ戦 | 八戸西 | ● 59-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 弘前学院聖愛 | ○ 115-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 弘前実業 | ● 73-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青森西 | ○ 98-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 八戸西 | ○ 67-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 柴田学園 | ○ 49-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 八戸学院光星 | ● 48-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:20
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 百石 | ○ 157-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 弘前学院聖愛 | ○ 89-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 青森西 | ○ 96-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3シード決定戦 | 八戸西 | ○ 74-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 柴田学園 | ● 76-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 青森北 | ○ 167-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 三本木 | ○ 120-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 十和田工 | ○ 112-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 柴田学園 | ○ 73-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 八戸学院光星 | ● 64-103 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 能代科学技術 | ○ 70-62 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院 | ● 49-84 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青森ワッツ U18 | ○ 79-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鶴田クラブ | ● 79-96 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡工 | ● 56-77 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 山形中央 | ● 78-83 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 能代科学技術 | ● 71-96 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北学院 | ● 53-73 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 福島商 | ● 48-71 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 弘前工 | ○ 96-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 弘前実業 | ○ 94-74 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 青森商 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||