読み方:まつきはやと
最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 185cm |
| ポジション | F |
| 所属 | 東海大甲府 |
| 学年 | 3年 |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 570位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
| 中学 >中学時代 | SEAGULLS Jr. BASKETBALL CLUB 2020年,2021年,2022年 |
| 高校 >高校時代 | 東海大甲府 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はSEAGULLS Jr. BASKETBALL CLUBでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ABRAYZ長野 バスケットボールクラブ | ○ 61-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | NSCT-U15BBC | ○ 136-15 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | NSCT-U15BBC | ● 39-90 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | Glänz東御 | ○ 106-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は東海大甲府でプレー。
|
小堀瑞稀 2学年上 |
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 身延 | ○ 161-20 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 甲府東 | ○ 89-50 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 青洲 | ● 45-80 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 身延 | ○ 161-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 甲府東 | ○ 89-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 青洲 | ● 45-80 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 巨摩 | ○ 156-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 韮崎 | ○ 129-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 自然学園 | ● 76-110 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 都留興譲館 | ○ 101-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 白根 | ○ 129-20 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 青洲 | ● 51-72 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5~8位決定戦 1回戦 | 甲府昭和 | ○ 69-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5~8位決定戦 | 富士河口湖 | ● 51-89 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 山梨農林 | ○ 168-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 甲府東 | ○ 119-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 日川 | ● 61-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5~8位決定戦 | 富士北稜 | ○ 75-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5位決定戦 | 山梨学院 | ● 57-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 韮崎 | ○ 135-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 甲府第一 | ○ 110-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日川 | ● 62-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲陵(山梨) | ○ 198-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北杜 | ○ 98-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本航空 | ● 86-124 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲府第一 | ○ 96-53 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 甲府東 | ○ 87-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日川 | ● 54-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北杜 | ○ 70-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 山梨 | ○ 127-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 自然学園 | ● 74-103 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5位決定戦 | 青洲 | ● 61-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 7位決定戦 | 富士河口湖 | ○ 79-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 上野原 | ○ 130-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 甲府昭和 | ○ 92-70 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山梨学院 | ● 58-112 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富士学苑 | ○ 130-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 笛吹 | ● 86-95 | [出場記録を追加する] | ||||||