最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 身長 | 160cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | U15島根スサノオマジック 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-04 | 00:01:28 | 2 | 0 | 0 | 1 | vsU15島根スサノオマジック |
中学時代はU15島根スサノオマジックでプレー。
|
野口練 2学年上 藤枝明誠 |
鈴木龍雅 2学年上 |
小玉康介 2学年上 尽誠学園 |
大國颯仁 2学年上 |
園山颯志 2学年上 U18島根.. |
濱崎煌大 1学年上 |
赤木凛玖 1学年上 |
角威武輝 1学年上 |
余村心綺 1学年上 |
永井充明 1学年上 |
吉岡勇人 1学年上 尽誠学園 |
金山匠 同級生 |
藤田悠依 同級生 |
森脇啓翔 同級生 |
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | TAKANABE EAST | ○ 78-38 | 00:01:28 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2回戦 | 青龍バスケットボールクラブ | ○ 55-51 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 39-63 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | UP START | ○ 79-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | Black Spartans | ○ 61-34 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | TWO UP | ○ 70-25 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:33
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | TAKANABE EAST | ○ 78-38 | 00:01:28 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2回戦 | 青龍バスケットボールクラブ | ○ 55-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 横浜ビー・コルセアーズU15 | ● 39-63 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | UP START | ○ 159-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | Black Spartans | ● 55-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | MASUDA BANDITS | ○ 80-41 | [出場記録を追加する] | ||||||