最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 175cm |
| 全国大会 | 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(ベスト4) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | GYMRATS 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 00:00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs四日市メリノール学院中 | |
| 2024-01-05 | 00:01:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | vs鹿児島レブナイズU15 | |
| 2024-01-04 | 00:03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsGYMRATS |
中学時代はGYMRATSでプレー。
|
大倉想悟 2学年上 |
斎藤天馬 2学年上 |
南條蒼生 2学年上 |
尾形空 2学年上 |
岡田杷流 2学年上 三遠ネオ.. |
芝田達 2学年上 |
松葉翔太郎 1学年上 洛南 |
後藤大祐 1学年上 |
栗田琳蔵 1学年上 |
藤田琉生 1学年上 |
加藤洵成 1学年上 |
山本颯柊 1学年上 |
海野夢翔 1学年上 |
小野圭翔 1学年上 |
西尾真汰 1学年上 |
松葉翔太郎 1学年上 |
白須海輝 1学年上 |
大石聖七 1学年上 |
野中颯人 1学年上 |
ヒュリング海 1学年上 |
佐藤凰臥 1学年上 |
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | B.JOKER | ○ 68-54 | 00:03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 鹿児島レブナイズU15 | ○ 72-49 | 00:01:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 倉敷市立南中 | ○ 43-42 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | BBA | ○ 62-50 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 四日市メリノール学院中 | ● 49-81 | 00:00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | WITHJPROUD | ○ 85-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | KAISEIKAN | ● 40-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | B.JOKER | ○ 68-54 | 00:03:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2回戦 | 鹿児島レブナイズU15 | ○ 72-49 | 00:01:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | 倉敷市立南中 | ○ 43-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | BBA | ○ 62-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 四日市メリノール学院中 | ● 49-81 | 00:00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 城南静岡中 | ● 50-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | HAMAMATSU BRUSH | ○ 58-37 | [出場記録を追加する] | ||||||