最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2009年度生まれ |
| 身長 | 165cm |
| 全国大会 | 中学1年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2022年(1回戦) 中学2年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | NSCT-U15BBC 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代はNSCT-U15BBCでプレー。
|
黒岩悠羽 2学年上 |
橋詰勲希 2学年上 |
深澤郁頼 2学年上 |
小平竜聖 2学年上 |
渡辺到伍 2学年上 |
上村一心 2学年上 |
児玉涼太朗 2学年上 |
松本凌哉 2学年上 |
塚田雅規 2学年上 |
桑名魁 2学年上 |
古川海斗 2学年上 |
石田眞希斗 1学年上 |
黒栁優人 1学年上 |
森谷悠平 1学年上 |
内田葵 1学年上 |
金井莉市 1学年上 |
吉村音旺 1学年上 |
北澤琥雅 1学年上 |
北村舜大 1学年上 |
中村夢翔 1学年上 |
高橋光翼 1学年上 |
早野剛 1学年上 |
関絢太 1学年上 |
横山柳之介 1学年上 |
桶谷俊稀 同級生 |
背番号:76
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | B.FORCE愛媛 | ● 51-66 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ALPS EAGLES | ○ 85-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 信州ブレイブウォリアーズU15 | ● 18-103 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | SEAGULLS Jr. BASKETBALL CLUB | ● 15-136 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 中信BBスポーツクラブ BUCKS | ○ 93-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | SEAGULLS Jr. BASKETBALL CLUB | ○ 90-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 佐久REDCOMETS | ○ 102-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | RISING JAM U15 | ○ 80-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台89ERS U15 | ● 57-59 | 丹野路和③ 阿部真冴橙③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | OHANA | ○ 91-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高山ジュニア バスケットボールクラブ | ● 35-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | リニアロケッツ | ○ 80-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 塩尻BBC Raisin | ● 15-140 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ASTERISM1 | ● 14-132 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | BUHTO長野 | ○ 82-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ASTERISM1 | ○ 61-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 信州ブレイブウォリアーズU15 | ○ 84-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | RISING JAM U15 | ○ 80-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:76
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | B.FORCE愛媛 | ● 51-66 | [出場記録を追加する] | ||||||