最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 159cm |
| 所属 | 利府 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 中学3年生 全国U15バスケットボール選手権大会(Jr.ウィンターカップ)2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 仙台市立五橋中 2021年,2022年,2023年 |
| 高校 >高校時代 | 利府 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は仙台市立五橋中でプレー。
|
八木叶 2学年上 関東学院大 |
小川颯翔 同級生 尽誠学園 |
工藤寛也 同級生 |
小野寺大輔 同級生 羽黒 |
杉本蒼太 同級生 東海大諏訪 |
大友雄汰 同級生 羽黒 |
小川颯翔 同級生 尽誠学園 |
関口一樹 同級生 利府 |
堺大地 1学年下 |
北原稜大 1学年下 |
黄木幹太 1学年下 |
小原新之介 1学年下 |
横山友 1学年下 仙台大明成 |
久保鼓太郎 1学年下 |
中嶋孝史 1学年下 |
千葉一翔 2学年下 |
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | BLUE UNISON | ● 48-65 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘前市立第一中 | ○ 45-40 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 二本松市立二本松第一中 | ○ 64-54 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 1回戦 | 三種町立八竜中 | ● 61-79 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | GREEDY-S | ○ 57-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宮城FORTIS | ● 51-77 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富谷市立成田中 | ○ 74-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 石巻市立蛇田中 | ○ 64-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台市立中田中 | ○ 51-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東北学院中 | ● 55-61 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 仙台市立沖野中 | ○ 74-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 仙台市立高森中 | ○ 68-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 柴田町立槻木中 | ○ 59-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台市立中田中 | ○ 63-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東北学院中 | ○ 71-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東北学院中 | ○ 48-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 横手市立横手南中 | ○ 60-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Sennan Universal Ballers | ○ 106-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | GREEDY-S | ○ 53-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東北学院中 | ○ 62-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大崎市立古川中 | ○ 62-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | TSC SENDAI | ○ 70-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大崎市立鹿島台中 | ○ 60-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 登米市中田中 | ○ 48-41 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 仙台市立南小泉中 | ● 48-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
| シード決定戦 | 富谷市立成田中 | ○ 69-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | BLUE UNISON | ● 48-65 | [出場記録を追加する] | ||||||
高校時代は利府でプレー。
|
関口一樹 同級生 利府 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 富谷 | ○ 96-39 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台二 | ○ 106-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 聖和学園 | ○ 76-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北学院 | ○ 69-60 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 仙台大明成 | ● 50-87 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福島商 | ● 0-68 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 登米 | ○ 95-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 白石(宮城) | ○ 93-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 柴田 | ○ 94-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北学院 | ○ 68-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 仙台大明成 | ● 66-90 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島商 | ● 53-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 羽黒 | ● 54-82 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 古川工 | ○ 94-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台高専名取 | ○ 94-45 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 白石(宮城) | ○ 85-47 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東北学院 | ● 61-76 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 盛岡工 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福島東稜 | ● 59-96 | [出場記録を追加する] | ||||||