最終更新日 2025-02-28 05:52:56
世代 | 2009年度生まれ |
身長 | 173cm |
全国大会 | 女子中学バスケ1年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2022年(ベスト8) 女子中学バスケ2年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2023年(3回戦) 女子中学バスケ3年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2024年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 88位 バスケ歴ドットコム内の選手アクセスランキング順位 >推移 |
女子中学バスケ >中学時代 | J,sphere(女子) 2022年,2023年,2024年 |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | ◯ | 00:32:00 | 15 | 16 | 2 | 0 | vsたんぽぽバスケットボール教室(女子) |
2025-01-04 | ◯ | 00:23:29 | 5 | 13 | 1 | 0 | vsJ,sphere(女子) |
2024-01-06 | ◯ | 00:20:06 | 9 | 1 | 0 | 0 | vs京都精華学園中(女子) |
2024-01-04 | ◯ | 00:21:01 | 16 | 5 | 2 | 2 | vsJ,sphere(女子) |
女子中学バスケ時代はJ,sphere(女子) でプレー。
林優里奈 2学年上 |
三浦檎乃 2学年上 |
古賀姫莉 2学年上 |
木村玲奈 2学年上 |
櫻井埜 2学年上 |
松久明未 2学年上 |
中村香音 2学年上 |
中村優月 2学年上 |
村木優心 2学年上 |
鵜殿琉奈 1学年上 |
梶浦佳蓮 1学年上 |
河原和奏 1学年上 |
福山碧唯 1学年上 |
岩田陽菜 1学年上 |
成瀬未唯 1学年上 |
鈴木かの 1学年上 |
中川陽葵 1学年上 |
岩田莉奈 1学年上 |
吉田麻央 1学年上 |
河野結生 同級生 |
神谷悠月 同級生 |
佐藤こゆき 同級生 |
林心音 1学年下 |
城崎虹羽 1学年下 |
岩崎瑞己 1学年下 |
細井結心 1学年下 |
山田笑未 1学年下 |
牧野結子 1学年下 |
小藤あかね 1学年下 |
山田笑愛 2学年下 |
越本絵心 2学年下 |
服部萌々音 2学年下 |
榊原菜乃 2学年下 |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | AC(女子) | ○ 85-54 | ◯ | 00:21:01 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
2回戦 | Diamond Leaps(女子) | ○ 77-58 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 京都精華学園中(女子) | ● 54-82 | ◯ | 00:20:06 | 9 | 1 | 0 | 0 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | れいめい中(女子) | ○ 67-45 | ◯ | 00:23:29 | 5 | 13 | 1 | 0 | |
2回戦 | たんぽぽバスケットボール教室(女子) | ● 54-57 | ◯ | 00:32:00 | 15 | 16 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | ESTRELLA(女子) | ● 35-69 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | &ジュニアバスケットボールクラブU14(女子) | ○ 141-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | K brave Buds(女子) | ○ 88-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | Nクラブ(女子) | ○ 125-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | Heartiest U15(女子) | ○ 100-42 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 知多ジュニア ORCAQueen(女子) | ○ 82-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | ポラリス(女子) | ○ 103-46 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | さいたまUnit1バスケットボールクラブ (女子) | ○ 87-43 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 昭和学院中(女子) | ○ 65-64 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 相模女子大学中(女子) | ● 44-71 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 知立jr.Cagers(女子) | ○ 150-19 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | KbB(女子) | ○ 109-54 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 瀬戸ドリームスU15(女子) | ○ 110-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | FRONTIER(女子) | ○ 87-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 平成ジュニアバスケットボールクラブ(女子) | ○ 69-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 星城ブルーイーグルス(女子) | ● 69-78 | [出場記録を追加する] |
背番号:7
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | AC(女子) | ○ 85-54 | ◯ | 00:21:01 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
2回戦 | Diamond Leaps(女子) | ○ 77-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 京都精華学園中(女子) | ● 54-82 | ◯ | 00:20:06 | 9 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | LITTLE WINGS(女子) | ○ 183-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 安城ジュニアバスケットボールクラブ(女子) | ○ 91-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | Kピュア・チャンプスU15(女子) | ○ 76-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | MBCジュニア W(女子) | ○ 105-44 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | Heartiest U15(女子) | ○ 83-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 平成ジュニアバスケットボールクラブ(女子) | ○ 70-47 | [出場記録を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | れいめい中(女子) | ○ 67-45 | ◯ | 00:23:29 | 5 | 13 | 1 | 0 | |
2回戦 | たんぽぽバスケットボール教室(女子) | ● 54-57 | ◯ | 00:32:00 | 15 | 16 | 2 | 0 |