最終更新日 2025-10-27 08:06:13
| 世代 | 2010年度生まれ |
| 身長 | 161cm |
| 全国大会 | 女子中学バスケ1年生 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2023年(ベスト4) 女子中学バスケ2年生 全国中学校バスケットボール大会(女子)2024年(1回戦) 全国U15バスケットボール選手権大会女子(Jr.ウィンターカップ)2024年(3位決定戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子中学バスケ >中学時代 | 四日市メリノール学院中(女子) 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 00:00:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs四日市メリノール学院中(女子) | |
| 2025-01-06 | 00:05:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | vsGOLDEN PHOENIX(女子) | |
| 2025-01-06 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsF unite(女子) | |
| 2025-01-05 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs北谷町立北谷中(女子) | |
| 2024-01-06 | 00:00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsEarnest(女子) | |
| 2024-01-05 | 00:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsROBINS(女子) |
女子中学バスケ時代は四日市メリノール学院中(女子)でプレー。
|
西山日葵 2学年上 |
中嶋とわ 2学年上 |
垣内優希奈 2学年上 |
野崎愛瑛 2学年上 |
戸田宇美 2学年上 |
望月咲来 2学年上 |
垣内優希奈 2学年上 浜松開誠.. |
伊藤千寛 2学年上 四日市メ.. |
中嶋とわ 2学年上 四日市メ.. |
西山日葵 2学年上 四日市メ.. |
伊藤千寛 2学年上 |
西山咲音 1学年上 |
小林蘭 1学年上 四日市メ.. |
横川柚季 1学年上 |
愛洲瑞絆 1学年上 |
小林蘭 1学年上 |
中城向日葵 1学年上 |
坂本慧心 1学年上 |
安井穂香 同級生 |
高橋実来 同級生 |
窪島蒼 同級生 |
濱田紗耶加 同級生 |
竹田花梨 同級生 |
豊山響寧 同級生 |
庄司希望 1学年下 |
寺本優奈 1学年下 |
板橋瑠真愛 1学年下 |
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ROBINS(女子) | ○ 70-44 | 00:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | Earnest(女子) | ○ 57-51 | 00:00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | NORD BREZZA U-15(女子) | ○ 59-49 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 京都精華学園中(女子) | ● 48-82 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 北谷町立北谷中(女子) | ○ 59-39 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | GOLDEN PHOENIX(女子) | ○ 75-49 | 00:05:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 準々決勝 | F unite(女子) | ○ 74-46 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | HOOPS4 HOPE(女子) | ● 54-58 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 北九州市立菊陵中(女子) | ○ 59-48 | 00:00:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鈴鹿市立白子中(女子) | ○ 100-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | いなべ市立北勢中(女子) | ○ 113-31 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鈴鹿市立千代崎中(女子) | ○ 79-40 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 桑名市立多度中(女子) | ○ 87-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 名古屋市立昭和橋中・名古屋経済大学高蔵中中(女子) | ○ 64-21 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 沼津市立沼津高中(女子) | ○ 69-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 名古屋市立御田中(女子) | ○ 109-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | B-PHANTOM(女子) | ○ 93-33 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | BBC Jr.(女子) | ○ 89-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | M’s MAGIC(女子) | ○ 88-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ROBINS(女子) | ○ 70-44 | 00:03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | Earnest(女子) | ○ 57-51 | 00:00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準々決勝 | NORD BREZZA U-15(女子) | ○ 59-49 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 京都精華学園中(女子) | ● 48-82 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鈴鹿市立創徳中(女子) | ○ 92-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 桑名市立多度中(女子) | ○ 119-23 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名張市立桔梗が丘中(女子) | ○ 80-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 鈴鹿市立千代崎中(女子) | ○ 80-29 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ戦 | 天草市立本渡中(女子) | ○ 78-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ戦 | 加賀市立錦城中(女子) | ○ 76-26 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 札幌市立東月寒中(女子) | ● 53-55 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | HUNGRY LION(女子) | ○ 117-27 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Green bambies(女子) | ○ 76-35 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Sprouts(女子) | ○ 67-48 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 津ジュニアゴールデンアウルズ(女子) | ○ 99-28 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:13
| 対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 北谷町立北谷中(女子) | ○ 59-39 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3回戦 | GOLDEN PHOENIX(女子) | ○ 75-49 | 00:05:22 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 準々決勝 | F unite(女子) | ○ 74-46 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 準決勝 | HOOPS4 HOPE(女子) | ● 54-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 北九州市立菊陵中(女子) | ○ 59-48 | 00:00:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||