最終更新日 2024-11-18 16:35:33
世代 | 2007年度生まれ |
身長 | 188cm |
ポジション | F |
所属 | 光泉カトリック |
学年 | 2年 |
全国大会 | 高校1年生 インターハイバスケ2023年(2回戦) ウィンターカップ2023年(1回戦) 高校2年生 インターハイバスケ2024年(3回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
特徴 |
✏ 投票
|
速水奏翔は光泉カトリックに所属するF。
最新10試合の出場成績です。
日付 | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-23 | ◯ | 00:29:13 | 7 | 2 | 0 | 1 | vs宇都宮工 |
高校時代は光泉カトリックでプレー。
天川翔太 2学年上 |
阪本彪賀 2学年上 |
森川弾 2学年上 |
福瀧塁 2学年上 |
松下慧士 2学年上 |
石原海翔 2学年上 |
奥村新 2学年上 |
柏原和騎 2学年上 |
石井隆太朗 2学年上 |
杉浦大喜 1学年上 光泉カト.. |
長嶋泰知 1学年上 光泉カト.. |
山本蒼大 1学年上 光泉カト.. |
市川大貴 1学年上 光泉カト.. |
佐藤良祐 1学年上 光泉カト.. |
藤澤一成 1学年上 光泉カト.. |
藤井勇希 同級生 光泉カト.. |
北脇空志 同級生 光泉カト.. |
石岡優志 同級生 光泉カト.. |
綾田圭 同級生 光泉カト.. |
中村蒼太郎 1学年下 光泉カト.. |
坂下拓瞳 1学年下 光泉カト.. |
フレミングアレキサンダー 1学年下 光泉カト.. |
岡崎悠志 1学年下 光泉カト.. |
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 拓大紅陵 | ○ 72-66 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 延岡学園 | ○ 104-55 | [出場成績を追加する] |
背番号:18
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪南大高 | ● 61-75 | [出場成績を追加する] | |||||||
天理 | ○ 90-55 | [出場成績を追加する] | |||||||
和歌山南陵 | ● 56-92 | [出場成績を追加する] | |||||||
報徳学園 | ● 71-90 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 湖南農 | ○ 247-22 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 彦根東 | ○ 149-30 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 彦根工 | ○ 93-59 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 立命館守山 | ○ 71-38 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 草津東 | ○ 76-42 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 太神山 | ● 51-91 | [出場記録を追加する] |
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 拓大紅陵 | ○ 72-66 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 延岡学園 | ○ 104-55 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 草津 | ○ 144-36 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 大津商 | ○ 116-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 石山 | ○ 140-32 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 比叡山 | ○ 71-56 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 草津東 | ○ 69-64 | [出場記録を追加する] |
背番号:18
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 報徳学園 | ● 54-65 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 比叡山 | ○ 59-51 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 草津東 | ○ 85-57 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 膳所 | ○ 106-46 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 八日市 | ○ 97-46 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪学院大高 | ○ 63-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 育英 | ● 70-79 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 市立船橋 | ○ 91-88 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 広島皆実 | ○ 67-58 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 福岡大大濠 | ● 40-99 | 渡邉伶音③ | [出場記録を追加する] |
背番号:8
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪南大高 | ● 61-75 | [出場記録を追加する] | |||||||
天理 | ○ 90-55 | [出場記録を追加する] | |||||||
和歌山南陵 | ● 56-92 | [出場記録を追加する] | |||||||
報徳学園 | ● 71-90 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | スターター | 出場時間 | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 滋賀短大付 | ○ 137-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 彦根翔西館 | ○ 137-50 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 草津東 | ○ 79-52 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 比叡山 | ○ 67-40 | [出場記録を追加する] |
光泉カトリック2023年メンバー光泉カトリック2024年メンバー