奈良文化(女子)のウィンターカップ女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 河野莉奈 | 3年生 | 淡路市立津名中(女子) | 162 | [追加] | |
| 5 | 芳賀楓花 | 3年生 | 豊田市立崇化館中(女子) | 165 | [追加] | |
| 6 | 藤井菜摘 | SG | 3年生 | 神戸市立小部中(女子) | 162 | [追加] |
| 7 | 今別府萌乃 | PG | 2年生 | 百合学院中(女子) | 153 | [追加] |
| 8 | 伊藤希実 | PG | 2年生 | 瀬戸市立南山中(女子) | 153 | [追加] |
| 9 | 時田渚月 | PF | 1年生 | 堺市立鳳中(女子) | 172 | [追加] |
| 10 | 安積美雨 | PF | 2年生 | 朝来市立梁瀬中(女子) | 163 | [追加] |
| 11 | 伊藤柚菜 | 2年生 | [追加] | 167 | [追加] | |
| 12 | 松浦陽菜 | SF | 3年生 | [追加] | 164 | [追加] |
| 13 | 田中優衣 | 2年生 | 田辺市立明洋中(女子) | 155 | [追加] | |
| 14 | 中川ひづる | 2年生 | [追加] | 166 | [追加] | |
| 15 | 岩田紗羽 | SG | 2年生 | 樟蔭中(女子) | 163 | [追加] |
| 16 | 勝井真奈美 | C | 2年生 | 斑鳩町立斑鳩南中(女子) | 173 | [追加] |
| 17 | 廣田菫 | 1年生 | 百合学院中(女子) | 160 | [追加] | |
| 18 | 今井紗愛 | PF | 1年生 | 堺市立東百舌鳥中(女子) | 172 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、兵庫県女子中学バスケ、愛知県女子中学バスケ、大阪府女子中学バスケ、和歌山県女子中学バスケ、奈良県女子中学バスケがいます。
奈良文化(女子)のインターハイ女子バスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 河野莉奈 | 3年生 | 淡路市立津名中(女子) | 162 | [追加] | |
| 5 | 芳賀楓花 | 3年生 | 豊田市立崇化館中(女子) | 165 | [追加] | |
| 6 | 今別府萌乃 | PG | 2年生 | 百合学院中(女子) | 153 | [追加] |
| 7 | 藤井菜摘 | SG | 3年生 | 神戸市立小部中(女子) | 162 | [追加] |
| 8 | 岩田紗羽 | SG | 2年生 | 樟蔭中(女子) | 163 | [追加] |
| 9 | 松浦陽菜 | SF | 3年生 | [追加] | 164 | [追加] |
| 10 | 時田渚月 | PF | 1年生 | 堺市立鳳中(女子) | 172 | [追加] |
| 11 | 勝井真奈美 | C | 2年生 | 斑鳩町立斑鳩南中(女子) | 173 | [追加] |
| 12 | 伊藤希実 | PG | 2年生 | 瀬戸市立南山中(女子) | 153 | [追加] |
| 13 | 安積美雨 | PF | 2年生 | 朝来市立梁瀬中(女子) | 163 | [追加] |
| 14 | 今井紗愛 | PF | 1年生 | 堺市立東百舌鳥中(女子) | 172 | [追加] |
| 15 | 鶴身理佐 | PG | 1年生 | [追加] | 150 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、兵庫県女子中学バスケ、愛知県女子中学バスケ、大阪府女子中学バスケ、奈良県女子中学バスケがいます。
>> インターハイ女子バスケ2023年のメンバー表を編集する