大会期間:2024-01-27〜2024-01-29
新潟県高校バスケットボール新人戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 開志国際 | - | 6 | |
| 新潟工 | - | 6 | |
| 北越 | - | 6 | |
| 佐渡 | - | 4 | |
| 長岡大手 | - | 4 | |
| 長岡 | - | 4 | |
| 帝京長岡 | - | 4 | |
| 新潟商 | - | 6 | |
| 小千谷 | - | 3 | |
| 柏崎 | - | 3 | |
| 東京学館新潟 | - | 3 | |
| 新潟江南 | - | 3 | |
| 関根学園 | - | 3 | |
| 村上 | - | 3 | |
| 新津 | - | 3 | |
| 新発田南 | - | 3 | |
| 三条東 | - | 2 | |
| 柏崎工 | - | 2 | |
| 新潟一 | - | 2 | |
| 十日町 | - | 2 | |
| 新潟向陽 | - | 2 | |
| 上越総合技術 | - | 2 | |
| 新発田中央 | - | 2 | |
| 糸魚川 | - | 2 | |
| 三条商 | - | 2 | |
| 長岡商 | - | 2 | |
| 直江津中等 | - | 2 | |
| 新発田 | - | 2 | |
| 新潟明訓 | - | 2 | |
| 新潟 | - | 2 | |
| 三条 | - | 2 | |
| 新潟西 | - | 2 | |
| 小出 | - | 2 | |
| 加茂(新潟) | - | 2 | |
| 五泉 | - | 2 | |
| 新潟産大附 | - | 2 | |
| 開志学園 | - | 2 | |
| 村上桜ヶ丘 | - | 2 | |
| 六日町 | - | 2 | |
| 長岡工 | - | 2 | |
| 新潟青陵 | - | 1 | |
| 中越 | - | 1 | |
| 燕中等 | - | 1 | |
| 新潟南 | - | 1 | |
| 中条(新潟) | - | 1 | |
| 新発田農 | - | 1 | |
| 長岡高専 | - | 1 | |
| 日本文理 | - | 1 | |
| 高田北城 | - | 1 | |
| 分水(新潟) | - | 1 | |
| 小千谷西 | - | 1 | |
| 敬和学園 | - | 1 | |
| 国際情報(新潟) | - | 1 | |
| 長岡向陵 | - | 1 | |
| 柏崎翔洋中等 | - | 1 | |
| 新井 | - | 1 | |
| 万代 | - | 1 | |
| 新発田商 | - | 1 | |
| 加茂農林(新潟) | - | 1 | |
| 新津南 | - | 1 | |
| 新津工 | - | 1 | |
| 新潟東 | - | 1 | |
| 高田農 | - | 1 | |
| 見附 | - | 1 | |
| 巻総合 | - | 1 | |
| 新潟県央工 | - | 1 | |
| 佐渡総合 | - | 1 | |
| 巻 | - | 1 | |
| 柏崎常盤 | - | 1 | |
| 高田(新潟) | - | 1 | |
| 上越 | - | 1 | |
| 新潟北 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 新潟市西総合スポーツセンター | 0人 | 12 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6368−48 |
| 新潟市鳥屋野総合体育館 | 0人 | 15 | 新潟県新潟市中央区神道寺南2丁目3−46 |
| 長岡市市民体育館 | 0人 | 10 | 新潟県長岡市学校町1丁目2−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet