大会期間:2024-01-08〜2024-01-21
神奈川県高校バスケットボール新人戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 桐光学園 | - | 5 | |
| 横浜清風 | - | 5 | |
| 桐蔭学園 | - | 4 | |
| 東海大相模 | - | 4 | |
| 法政二 | - | 4 | |
| 横浜隼人 | - | 3 | |
| 旭丘(神奈川) | - | 3 | |
| 上溝南 | - | 3 | |
| 横須賀学院 | - | 3 | |
| 湘南 | - | 3 | |
| 湘南工大付 | - | 3 | |
| 横須賀総合 | - | 3 | |
| 厚木北 | - | 3 | |
| 逗子葉山 | - | 2 | |
| 湘南学院 | - | 2 | |
| 立花学園 | - | 2 | |
| 霧が丘 | - | 2 | |
| 山北 | - | 2 | |
| 小田原 | - | 2 | |
| 横浜 | - | 2 | |
| アレセイア湘南 | - | 2 | |
| 金沢総合(神奈川) | - | 2 | |
| 日大 | - | 2 | |
| 鎌倉学園 | - | 2 | |
| 菅 | - | 2 | |
| 市立桜丘 | - | 2 | |
| 柏木学園 | - | 2 | |
| 星槎国際湘南 | - | 2 | |
| 三浦学苑 | - | 2 | |
| 瀬谷 | - | 2 | |
| 旭 | - | 1 | |
| 座間 | - | 1 | |
| 市ヶ尾 | - | 1 | |
| 厚木 | - | 1 | |
| 相模田名 | - | 1 | |
| 横浜緑ヶ丘 | - | 1 | |
| 横浜学園 | - | 1 | |
| 舞岡 | - | 1 | |
| 神奈川工 | - | 1 | |
| 市立東 | - | 1 | |
| 鶴見 | - | 1 | |
| 横浜商大 | - | 1 | |
| 藤沢西 | - | 1 | |
| 大和西 | - | 1 | |
| 横浜翠嵐 | - | 1 | |
| 相洋 | - | 1 | |
| 住吉 | - | 1 | |
| 元石川 | - | 1 | |
| 荏田 | - | 1 | |
| 聖光学院(神奈川) | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 横須賀アリーナC | 0人 | 2 | 神奈川県横須賀市不入斗町1丁目2 |
| 横須賀アリーナA | 0人 | 1 | 神奈川県横須賀市不入斗町1丁目2 |
| 小田原アリーナB | 0人 | 2 | 神奈川県小田原市中曽根263 |
| トッケイセキュリティ平塚総合体育館B | 0人 | 2 | 神奈川県平塚市大原1−1 |
| トッケイセキュリティ平塚総合体育館A | 0人 | 2 | 神奈川県平塚市大原1−1 |
| 小田原アリーナD | 0人 | 2 | 神奈川県小田原市中曽根263 |
| 小田原アリーナA | 0人 | 2 | 神奈川県小田原市中曽根263 |
| 小田原アリーナC | 0人 | 2 | 神奈川県小田原市中曽根263 |
| シンコースポーツ寒川アリーナA | 0人 | 1 | 神奈川県高座郡寒川町宮山275 |
| シンコースポーツ寒川アリーナB | 0人 | 1 | 神奈川県高座郡寒川町宮山275 |
| シンコースポーツ 寒川アリーナB | 0人 | 1 | 神奈川県高座郡寒川町宮山275 |
| 伊勢原総合運動公園A | 0人 | 2 | 神奈川県伊勢原市西富岡320 |
| 伊勢原総合運動公園B | 0人 | 2 | 神奈川県伊勢原市西富岡320 |
| メタックス体育館はだのA | 0人 | 1 | 神奈川県秦野市平沢101−1 |
| メタックス体育館はだのB | 0人 | 1 | 神奈川県秦野市平沢101−1 |
| メタックス体育館はだのM | 0人 | 1 | 神奈川県秦野市平沢101−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet