大会期間:2022-04-17〜2022-05-05
関東高校バスケットボール大会東京都予選会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 明星学園 | - | 1 | |
| 都立府中東 | - | 1 | |
| 日大桜丘 | - | 2 | |
| 都立大崎 | - | 3 | |
| 大東文化大一 | - | 4 | |
| 日本学園 | - | 4 | |
| 都立広尾 | - | 4 | |
| 立正大立正 | - | 4 | |
| 世田谷学園 | - | 5 | |
| 八王子学園八王子 | - | 8 | |
| 都立練馬 | - | 2 | |
| 都立大島海洋国際 | - | 1 | |
| 都立翔陽 | - | 4 | |
| 和光(東京) | - | 4 | |
| 東京電機大高 | - | 4 | |
| 日体荏原 | - | 4 | |
| 都立小平西 | - | 4 | |
| 明大中野 | - | 5 | |
| 国学院久我山 | - | 8 | |
| 都立文京 | - | 4 | |
| 成立学園 | - | 10 | |
| 帝京八王子 | - | 5 | |
| 足立学園 | - | 6 | |
| 保善 | - | 6 | |
| 都立永山 | - | 5 | |
| 実践学園 | - | 8 | |
| 東海大高輪台 | - | 4 | |
| 都立野津田 | - | 4 | |
| 都立松原 | - | 4 | |
| 目黒日大 | - | 3 | |
| 海城 | - | 4 | |
| 豊島学院 | - | 4 | |
| 都立小平南 | - | 5 | |
| 都立城東 | - | 6 | |
| 日大三 | - | 8 | |
| 日大豊山 | - | 8 | |
| 東海大菅生 | - | 8 | |
| 中大付 | - | 3 | |
| 日大二 | - | 3 | |
| 二松学舎大付 | - | 3 | |
| 都立武蔵 | - | 3 | |
| 都立狛江 | - | 3 | |
| 東洋 | - | 3 | |
| 関東一 | - | 3 | |
| 都立三鷹中等教育 | - | 2 | |
| 都立保谷 | - | 3 | |
| 都立杉並 | - | 3 | |
| 都立成瀬 | - | 3 | |
| 都立調布南 | - | 3 | |
| 武蔵 | - | 3 | |
| 京華商 | - | 3 | |
| 筑波大付 | - | 3 | |
| 安田学園 | - | 7 | |
| 都立深沢 | - | 4 | |
| 都立南平 | - | 6 | |
| 帝京 | - | 8 | |
| 都立東村山 | - | 4 | |
| 都立六郷工科 | - | 2 | |
| 都立国分寺 | - | 3 | |
| 立正 | - | 3 | |
| 駒大高 | - | 3 | |
| 都立駒場 | - | 6 | |
| 都立東大和南 | - | 6 | |
| 昭和第一学園 | - | 3 | |
| 都立神代 | - | 2 | |
| 都立小岩 | - | 3 | |
| 高輪 | - | 3 | |
| 都立小山台 | - | 4 | |
| 東京成徳大高 | - | 4 | |
| 都立田園調布 | - | 4 | |
| 区立九段中等教育 | - | 4 | |
| 青稜 | - | 4 | |
| 都立日野 | - | 4 | |
| 桐朋 | - | 4 | |
| 正則学園 | - | 4 | |
| 昭和一 | - | 3 | |
| 都立石神井 | - | 3 | |
| 堀越 | - | 3 | |
| 都立千早 | - | 3 | |
| 都立戸山 | - | 4 | |
| 早稲田実業 | - | 4 | |
| 早大学院 | - | 4 | |
| 都立武蔵野北 | - | 3 | |
| 専大付 | - | 4 | |
| 都立豊多摩 | - | 2 | |
| 都立新宿 | - | 1 | |
| 都立足立西 | - | 2 | |
| 麻布 | - | 2 | |
| 創価 | - | 2 | |
| 都立立川国際中等教育学校 | - | 2 | |
| 八王子実践 | - | 2 | |
| 城北(東京) | - | 2 | |
| 都立山崎 | - | 2 | |
| 都立町田工 | - | 1 | |
| 都立高島 | - | 2 | |
| 明学東村山 | - | 2 | |
| 都立青山 | - | 2 | |
| 都立青井 | - | 2 | |
| 都立江戸川 | - | 1 | |
| 都立総合工科 | - | 2 | |
| 文教大付 | - | 2 | |
| 都立武蔵村山 | - | 2 | |
| 郁文館 | - | 2 | |
| 都立西 | - | 2 | |
| 東京都市大付 | - | 2 | |
| 都立鷺宮 | - | 2 | |
| 桜美林 | - | 2 | |
| 都立富士森 | - | 2 | |
| 多摩大目黒 | - | 2 | |
| 学芸大国際 | - | 2 | |
| 東京都市大等々力 | - | 2 | |
| かえつ有明 | - | 2 | |
| 日工大駒場 | - | 2 | |
| 明大八王子 | - | 2 | |
| 都立東大和 | - | 2 | |
| 都立つばさ総合 | - | 1 | |
| 目白研心 | - | 2 | |
| 都立小川 | - | 1 | |
| 都立日比谷 | - | 2 | |
| 工学院大付 | - | 2 | |
| 広尾学園 | - | 2 | |
| 都立四商 | - | 1 | |
| 芝 | - | 2 | |
| 立教池袋 | - | 2 | |
| 東京 | - | 2 | |
| 都立小松川 | - | 4 | |
| 聖徳学園 | - | 3 | |
| 筑波大学附属駒場 | - | 3 | |
| 都立深川 | - | 3 | |
| 自由ヶ丘学園 | - | 2 | |
| 拓大一 | - | 2 | |
| 都立羽村 | - | 2 | |
| 中大杉並 | - | 2 | |
| 都立松が谷 | - | 2 | |
| 明星 | - | 2 | |
| 大成 | - | 2 | |
| 都立田無 | - | 2 | |
| 錦城 | - | 2 | |
| 都立日野台 | - | 2 | |
| 都立三田 | - | 2 | |
| 穎明館 | - | 2 | |
| 都立府中 | - | 1 | |
| 明法 | - | 2 | |
| 都立足立新田 | - | 1 | |
| 都立芦花 | - | 1 | |
| 都立多摩工 | - | 1 | |
| 国学院 | - | 2 | |
| 渋谷教育学園渋谷 | - | 2 | |
| 都立蒲田 | - | 1 | |
| 都立調布北 | - | 1 | |
| 目黒学院 | - | 1 | |
| 淑徳 | - | 1 | |
| 成城(東京) | - | 1 | |
| 成城学園 | - | 1 | |
| 都立八王子桑志 | - | 1 | |
| 都立大森 | - | 1 | |
| 啓明学園 | - | 1 | |
| 都立東村山西 | - | 1 | |
| 都立久留米西 | - | 1 | |
| 都立葛飾野 | - | 1 | |
| 都立中野工 | - | 1 | |
| 都立南多摩中等教育 | - | 1 | |
| 早稲田 | - | 1 | |
| 都立小平 | - | 1 | |
| 都立両国 | - | 1 | |
| 都立田柄 | - | 1 | |
| 中央学院大学中央 | - | 1 | |
| 多摩大聖ヶ丘 | - | 1 | |
| 都立国際 | - | 1 | |
| 都立練馬工 | - | 1 | |
| 東京実 | - | 1 | |
| 東亜学園 | - | 1 | |
| 豊南 | - | 1 | |
| 都立井草 | - | 1 | |
| 都立福生 | - | 1 | |
| 京華 | - | 1 | |
| 都立清瀬 | - | 1 | |
| 都立片倉 | - | 1 | |
| 城西大城西 | - | 1 | |
| 上野学園 | - | 1 | |
| 正則 | - | 1 | |
| 都立三商 | - | 2 | |
| 都立上水 | - | 1 | |
| 成蹊 | - | 1 | |
| 駒込 | - | 1 | |
| 都立葛飾商 | - | 1 | |
| 都立青梅総合 | - | 2 | |
| 都立葛西南 | - | 1 | |
| 桜丘(東京) | - | 1 | |
| 都立板橋 | - | 1 | |
| 都立北豊島工 | - | 1 | |
| 都立紅葉川 | - | 1 | |
| 駿台学園 | - | 1 | |
| 日大鶴ケ丘 | - | 1 | |
| 都立五商 | - | 1 | |
| 都立杉並工 | - | 1 | |
| 都立葛西工 | - | 1 | |
| 順天 | - | 1 | |
| 都立東 | - | 1 | |
| 都立武蔵丘 | - | 1 | |
| 本郷 | - | 1 | |
| 開成 | - | 2 | |
| 都立淵江 | - | 1 | |
| 都立光丘 | - | 1 | |
| 都立大田桜台 | - | 1 | |
| 巣鴨 | - | 1 | |
| 攻玉社 | - | 1 | |
| 都立雪谷 | - | 1 | |
| 東京工業高専 | - | 1 | |
| 岩倉 | - | 1 | |
| 朋優学院 | - | 1 | |
| 都立荒川工 | - | 1 | |
| 都立田無工 | - | 1 | |
| 都立桜修館 | - | 1 | |
| 東工大科技 | - | 1 | |
| 都立葛飾総合 | - | 1 | |
| 淑徳巣鴨 | - | 1 | |
| 佼成学園 | - | 1 | |
| 青山学院 | - | 1 | |
| 都立多摩 | - | 1 | |
| 共栄学園 | - | 1 | |
| 玉川学園 | - | 1 | |
| 都立桜町 | - | 1 | |
| 都立昭和 | - | 1 | |
| 都立八王子北 | - | 1 | |
| 大森学園 | - | 1 | |
| 都立足立工 | - | 1 | |
| 都立農業 | - | 1 | |
| 都立府中工 | - | 1 | |
| 都立農産 | - | 1 | |
| 錦城学園 | - | 1 | |
| 都立科学技術 | - | 1 | |
| 都立秋留台 | - | 2 | |
| 東京学芸大附 | - | 1 | |
| 都立拝島 | - | 1 | |
| 芝浦工大 | - | 1 | |
| 東農大一 | - | 1 | |
| 日大一 | - | 1 | |
| 国際基督教大高 | - | 1 | |
| 都立橘 | - | 1 | |
| 都立目黒 | - | 1 | |
| 駒場学園 | - | 1 | |
| 都立日本橋 | - | 1 | |
| 都立大泉 | - | 1 | |
| 都立府中西 | - | 1 | |
| 帝京大高 | - | 1 | |
| 法政 | - | 1 | |
| 学習院 | - | 1 | |
| 都立篠崎 | - | 1 | |
| 駒場東邦 | - | 1 | |
| 都立立川 | - | 1 | |
| 都立町田 | - | 1 | |
| 修徳 | - | 1 | |
| 都立南葛飾 | - | 1 | |
| 都立瑞穂農芸 | - | 1 | |
| 獨協 | - | 1 | |
| 聖学院 | - | 1 | |
| 都立国立 | - | 1 | |
| 国士舘 | - | 1 | |
| 都立墨田工 | - | 1 | |
| 都立千歳丘 | - | 1 | |
| 明治 | - | 0 | |
| 大東学園 | - | 1 | |
| 都立王子総合 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 0人 | 12 | 東京都調布市西町290−11 |
| 駒沢屋内球技場 | 0人 | 8 | 東京都世田谷区駒沢公園1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet