大会期間:2024-01-08〜2024-01-21
群馬県高校バスケットボール新人戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 前橋育英 | - | 5 | |
| 樹徳 | - | 6 | |
| 桐生第一 | - | 5 | |
| 高崎 | - | 4 | |
| 館林 | - | 3 | |
| 高崎商 | - | 3 | |
| 前橋 | - | 3 | |
| 県立伊勢崎 | - | 3 | |
| 勢多農林 | - | 3 | |
| 桐生清桜 | - | 3 | |
| 高崎経大付 | - | 3 | |
| 沼田 | - | 3 | |
| 桐生 | - | 3 | |
| 新島学園 | - | 3 | |
| 常磐 | - | 3 | |
| 前橋商 | - | 5 | |
| 興陽 | - | 2 | |
| 渋川 | - | 2 | |
| 高崎工 | - | 2 | |
| 桐生工 | - | 2 | |
| 吉井 | - | 2 | |
| 吾妻中央 | - | 2 | |
| 前橋南 | - | 2 | |
| 太田 | - | 2 | |
| 前橋工 | - | 2 | |
| 利根商 | - | 2 | |
| 渋川青翠 | - | 2 | |
| 太田工 | - | 2 | |
| 市太田 | - | 2 | |
| 太田東 | - | 2 | |
| 高崎北 | - | 2 | |
| 安中総合 | - | 2 | |
| 前橋西 | - | 1 | |
| 藤岡中央 | - | 1 | |
| 高崎商大付 | - | 1 | |
| 大泉 | - | 1 | |
| 尾瀬 | - | 1 | |
| 新田暁 | - | 1 | |
| 玉村 | - | 1 | |
| 西邑楽 | - | 1 | |
| 藤岡工 | - | 1 | |
| 渋川工 | - | 1 | |
| 健大高崎 | - | 1 | |
| 市立前橋 | - | 1 | |
| 前橋東 | - | 1 | |
| 中央中等 | - | 1 | |
| 東農大二 | - | 1 | |
| 市立伊勢崎四ツ葉中等教育学校 | - | 1 | |
| 伊勢崎工 | - | 1 | |
| 館林商工 | - | 1 | |
| 富岡 | - | 1 | |
| 高崎東 | - | 1 | |
| 大間々 | - | 1 | |
| 明和県央 | - | 1 | |
| 長野原 | - | 1 | |
| 桐生南 | - | 1 | |
| 伊勢崎清明 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 興陽高校 | 0人 | 2 | 群馬県伊勢崎市上泉町212 |
| ALSOKぐんまアリーナ | 0人 | 16 | 群馬県前橋市関根町800 |
| アイオーしんきん伊勢崎アリーナ | 0人 | 8 | 群馬県伊勢崎市堤西町93 |
| 前橋育英、群馬新人戦制覇
2024-01-21 17:14:32 |
|
| 群馬新人戦バスケ準々決勝の結果
2024-01-20 18:15:26 |
|
| 群馬高校バスケ新人戦激闘
2024-01-14 17:39:09 |
|
| 群馬県高校バスケ新人戦2回戦結果
2024-01-13 23:32:22 |
|
| 群馬県高校バスケ新人戦熱戦
2024-01-08 23:24:26 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet