大会期間:2024-01-13〜2024-01-21
栃木県高校バスケットボール新人戦に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 文星芸大付 | - | 6 | |
| 小山南 | - | 6 | |
| 宇都宮北 | - | 6 | |
| 作新学院 | - | 6 | |
| 宇都宮商 | - | 6 | |
| 宇都宮工 | - | 6 | |
| 栃木 | - | 3 | |
| 宇都宮短大付 | - | 3 | |
| 鹿沼東 | - | 3 | |
| 白鴎大足利 | - | 3 | |
| 宇都宮中央 | - | 3 | |
| 宇都宮南 | - | 3 | |
| 那須清峰 | - | 3 | |
| 宇都宮 | - | 7 | |
| 栃木翔南 | - | 6 | |
| 石橋 | - | 2 | |
| 高根沢 | - | 2 | |
| 宇都宮清陵 | - | 2 | |
| 大田原 | - | 2 | |
| 佐野東 | - | 2 | |
| 那須拓陽 | - | 2 | |
| 真岡工 | - | 2 | |
| 佐野松桜 | - | 2 | |
| 鹿沼商工 | - | 2 | |
| 鹿沼 | - | 2 | |
| 幸福の科学学園 | - | 2 | |
| 栃木農 | - | 2 | |
| 足利清風 | - | 2 | |
| 真岡 | - | 2 | |
| 佐野(栃木) | - | 2 | |
| 小城南 | - | 2 | |
| 小山 | - | 2 | |
| さくら清修 | - | 1 | |
| 烏山 | - | 1 | |
| 佐野日大中等 | - | 1 | |
| 宇都宮白楊 | - | 1 | |
| 鹿沼南 | - | 1 | |
| 佐野日大 | - | 1 | |
| 足利 | - | 1 | |
| 小山西 | - | 1 | |
| 茂木 | - | 1 | |
| 青藍泰斗 | - | 1 | |
| 今市 | - | 1 | |
| 今市工 | - | 1 | |
| 黒磯南 | - | 1 | |
| 黒羽 | - | 1 | |
| 矢板東 | - | 1 | |
| 足利大付 | - | 1 | |
| 真岡北陵 | - | 1 | |
| 上三川 | - | 1 | |
| 栃木商 | - | 1 | |
| 矢板 | - | 1 | |
| 小山高専 | - | 1 | |
| 黒磯 | - | 1 | |
| 栃木工 | - | 1 | |
| 壬生 | - | 1 | |
| 国学院栃木 | - | 1 | |
| 足利工 | - | 1 | |
| 日光明峰 | - | 1 | |
| 足利南 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 県北体育館 | 0人 | 23 | 栃木県大田原市美原3丁目2−62 |
| マルワ・アリーナとちぎ | 0人 | 16 | 栃木県栃木市川原田町760 |
| ブレックスアリーナ宇都宮(宇都宮市体育館) | 0人 | 8 | 栃木県宇都宮市元今泉5丁目6−18 |
| 栃木県高校バスケ新人戦の激戦結果
2024-01-21 17:12:37 |
|
| 栃木県高校バスケ新人戦の結果
2024-01-20 16:51:34 |
|
| 栃木県高校バスケ新人戦3回戦の結果
2024-01-19 17:05:38 |
|
| 高校バスケ新人戦栃木県2回戦の結果
2024-01-14 18:29:34 |
|
| 栃木県高校バスケ新人戦白熱
2024-01-13 20:31:53 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet