城東のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 森田那知 | 3年生 | 阿南市立阿南中 | 174 | [追加] | |
| 5 | 辻紘巳 | 3年生 | 徳島市立城西中 | 172 | [追加] | |
| 6 | 浜田明希 | 3年生 | 阿南市立阿南中 | 174 | [追加] | |
| 7 | 日浦直人 | 3年生 | 藍住町立藍住中 | 184 | [追加] | |
| 8 | 佐々木夏 | 2年生 | 阿南市立阿南中 | 174 | [追加] | |
| 9 | 田中翔和 | 1年生 | 徳島市立国府中 | 189 | [追加] | |
| 10 | 長倉安里 | 1年生 | 徳島市立上八万中 | 184 | [追加] | |
| 11 | 米崎陽海 | 2年生 | 阿南市立阿南中 | 181 | [追加] | |
| 12 | 黒田琉之介 | 2年生 | 鳴門教育大学附属中 | 161 | [追加] | |
| 13 | 中海聡太 | 1年生 | 石井町立石井中 | 189 | [追加] | |
| 14 | 浪越巧彗 | 2年生 | 北島町立北島中 | 168 | [追加] | |
| 15 | 入江愛斗 | 1年生 | 阿南市立羽ノ浦中 | 169 | [追加] | |
| 16 | 滝山大空 | 2年生 | 小松島市立小松島中 | 180 | [追加] | |
| 17 | 坂野有 | 1年生 | 藍住町立藍住中 | 177 | [追加] | |
| 18 | 井川慶音 | 1年生 | 藍住町立藍住東中 | 166 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、徳島県中学バスケがいます。
城東のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 森田那智 | PG | 3年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 5 | 辻紘己 | SG | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 6 | 浜田明希 | 3年生 | 阿南市立阿南中 | 174 | [追加] | |
| 7 | 日浦直人 | 3年生 | 藍住町立藍住中 | 184 | [追加] | |
| 8 | 米﨑陽海 | F | 2年生 | 阿南市立阿南中 | 180 | [追加] |
| 9 | 浪越巧彗 | 2年生 | 北島町立北島中 | 168 | [追加] | |
| 10 | 井川慶音 | 1年生 | 藍住町立藍住東中 | 166 | [追加] | |
| 11 | 田中翔和 | 1年生 | 徳島市立国府中 | 189 | [追加] | |
| 12 | 長倉安里 | 1年生 | 徳島市立上八万中 | 184 | [追加] | |
| 13 | 黒田琉之介 | 2年生 | 鳴門教育大学附属中 | 161 | [追加] | |
| 14 | 中海聡太 | 1年生 | 石井町立石井中 | 189 | [追加] | |
| 15 | 佐々木夏 | 2年生 | 阿南市立阿南中 | 174 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、徳島県中学バスケがいます。