洛南のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 岩屋頼 | 3年生 | 京都精華学園中 | 183 | [追加] | |
| 5 | 大西一輝 | 3年生 | 亀岡市立詳徳中 | 186 | [追加] | |
| 6 | 山岸優介 | 3年生 | 本巣市立真正中 | 196 | [追加] | |
| 7 | 籔田恵大 | 3年生 | 与謝野町立江陽中 | 189 | [追加] | |
| 8 | 杉信イフェアニ | 3年生 | 倉吉市立久米中 | 179 | [追加] | |
| 9 | 高田和幸 | 3年生 | 豊川市立南部中 | 184 | [追加] | |
| 10 | 星川開聖 | 2年生 | 宇都宮市立鬼怒中 | 193 | [追加] | |
| 11 | 西村渉 | 2年生 | 津市立橋北中 | 192 | [追加] | |
| 12 | 波多野心優 | 2年生 | 京都市立加茂川中 | 186 | [追加] | |
| 13 | 三浦健一 | 2年生 | 浜松市立東部中 | 190 | [追加] | |
| 14 | 辻永遠 | 2年生 | 京都精華学園中 | 171 | [追加] | |
| 15 | 天野幹也 | 2年生 | 名古屋市立浄心中 | 183 | [追加] | |
| 16 | 鬼防壬陽人 | 1年生 | 井手町立泉ヶ丘中 | 176 | [追加] | |
| 17 | 井上涼雅 | 1年生 | 京都市立加茂川中 | 180 | [追加] | |
| 18 | 和田天祐 | 1年生 | 津市立橋南中 | 192 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、京都府中学バスケ、岐阜県中学バスケ、鳥取県中学バスケ、愛知県中学バスケ、栃木県中学バスケ、三重県中学バスケ、静岡県中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
洛南のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 4 | 岩屋頼 | 3年生 | 京都精華学園中 | 183 | [追加] | |
| 5 | 大西一輝 | 3年生 | 亀岡市立詳徳中 | 186 | [追加] | |
| 6 | 山岸優介 | 3年生 | 本巣市立真正中 | 196 | [追加] | |
| 7 | 籔田恵大 | 3年生 | 与謝野町立江陽中 | 189 | [追加] | |
| 8 | 杉信イフェアニ | 3年生 | 倉吉市立久米中 | 179 | [追加] | |
| 9 | 高田和幸 | 3年生 | 豊川市立南部中 | 184 | [追加] | |
| 10 | 星川開聖 | 2年生 | 宇都宮市立鬼怒中 | 193 | [追加] | |
| 11 | 西村渉 | 2年生 | 津市立橋北中 | 192 | [追加] | |
| 12 | 三浦健一 | 2年生 | 浜松市立東部中 | 190 | [追加] | |
| 13 | 波多野心優 | 2年生 | 京都市立加茂川中 | 186 | [追加] | |
| 14 | 辻永遠 | 2年生 | 京都精華学園中 | 171 | [追加] | |
| 15 | 鬼防壬陽人 | 1年生 | 井手町立泉ヶ丘中 | 176 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、京都府中学バスケ、岐阜県中学バスケ、鳥取県中学バスケ、愛知県中学バスケ、栃木県中学バスケ、三重県中学バスケ、静岡県中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。