(とうかいだいすわ)
2021年/長野県高校バスケ/高校バスケ
登録人数32人
東海大諏訪のウィンターカップベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 3 | 中川知定真 | PF | 2年生 | 東松山市立松山中 | 192 | [追加] |
| 5 | 石口直 | PG | 2年生 | 上越ジョーズクラブ | 180 | [追加] |
| 6 | エンライトウィリアム聖滋 | 1年生 | 大町市立仁科台中 | 196 | [追加] | |
| 8 | 仁藤優貴 | 3年生 | 静岡大成中 | 178 | [追加] | |
| 9 | 山本勲和 | 2年生 | 浜松開誠館中 | 189 | [追加] | |
| 14 | 髙山鈴琉 | 2年生 | 京都精華学園中 | 173 | [追加] | |
| 17 | 寺坂優羽 | SG | 1年生 | 吉田町立吉田中 | 178 | [追加] |
| 18 | 大内歩夢 | PF | 3年生 | 飯田市立鼎中 | 189 | [追加] |
| 21 | 太田凌雅 | 1年生 | 富士見町立富士見中 | 172 | [追加] | |
| 22 | 宮本龍世 | 3年生 | 太田市立西中 | 176 | [追加] | |
| 33 | 本藤生蕗 | 3年生 | 長野市立三陽中 | 184 | [追加] | |
| 55 | 内田蒼 | 3年生 | 東海大菅生中 | 181 | [追加] | |
| 66 | 中島駿介 | 3年生 | 高山村立高山中 | 186 | [追加] | |
| 77 | 板倉伶弥 | 1年生 | 名古屋市立宝神中 | 187 | [追加] | |
| 99 | 櫻田睦人 | 2年生 | 太田市立城西中 | 193 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、埼玉県中学バスケ、新潟県中学バスケ、長野県中学バスケ、静岡県中学バスケ、京都府中学バスケ、群馬県中学バスケ、東京都中学バスケ、愛知県中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
東海大諏訪のインターハイバスケベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 0 | 宮本龍世 | 3年生 | 太田市立西中 | 176 | [追加] | |
| 3 | 中川知定真 | PF | 2年生 | 東松山市立松山中 | 192 | [追加] |
| 5 | 石口直 | PG | 2年生 | 上越ジョーズクラブ | 180 | [追加] |
| 8 | 仁藤優貴 | 3年生 | 静岡大成中 | 178 | [追加] | |
| 9 | 山本勲和 | 2年生 | 浜松開誠館中 | 189 | [追加] | |
| 14 | 髙山鈴琉 | 2年生 | 京都精華学園中 | 173 | [追加] | |
| 17 | 寺坂優羽 | SG | 1年生 | 吉田町立吉田中 | 178 | [追加] |
| 18 | 大内歩夢 | PF | 3年生 | 飯田市立鼎中 | 189 | [追加] |
| 33 | 本藤生蕗 | 3年生 | 長野市立三陽中 | 184 | [追加] | |
| 55 | 内田蒼 | 3年生 | 東海大菅生中 | 181 | [追加] | |
| 66 | 中島駿介 | 3年生 | 高山村立高山中 | 186 | [追加] | |
| 99 | 櫻田睦人 | 2年生 | 太田市立城西中 | 193 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、群馬県中学バスケ、埼玉県中学バスケ、新潟県中学バスケ、静岡県中学バスケ、京都府中学バスケ、長野県中学バスケ、東京都中学バスケがいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。